zavřít |
| 1 | 5 | 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | ||
| ® | ® | ® | ® | ® | ® | |||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||
| 15:10 | 16:20 | 19:00 | 0 | 0 | 1 | od | Praha,Nádraží Holešovice | MHD | pr | 7:25 | 16:05 | 18:25 |
| 15:15 | 16:25 | < | < | 2 | 2 | | | Praha,Vychovatelna | MHD | | | 7:20 | < | < |
| < | < | 19:07 | 5 | < | 3 | | | PRAHA,Vozovna Kobylisy | MHD | | | < | 15:58 | 18:20 |
| < | < | 19:12 | 9 | < | 4 | | | Zdiby,U parku | | | < | 15:53 | 18:16 | |
| < | < | 19:15 | 14 | < | 5 | | | Klíčany | | | < | 15:43 | 18:08 | |
| < | < | 19:20 | 17 | < | 6 | | | Odolena Voda,záv. | | | < | 15:37 | 18:05 | |
| < | < | 19:25 | 20 | < | 7 | | | Postřižín | | | < | 15:32 | 18:01 | |
| < | < | 19:27 | 21 | < | 8 | | | Kozomín,rozc.0.4 | | | < | 15:30 | 18:00 | |
| < | < | 19:30 | 25 | < | 9 | | | Veltrusy,STS | | | < | 15:26 | 17:57 | |
| < | < | 19:35 | 26 | < | 10 | | | Veltrusy | | | < | 15:23 | 17:55 | |
| < | < | 19:37 | 27 | < | 11 | | | Nová Ves,Miřejovice,most | | | < | 15:21 | 17:54 | |
| < | < | 19:38 | 28 | < | 12 | | | Nová Ves,Staré Ouholice,rozc. | | | < | 15:19 | 17:52 | |
| < | < | 19:41 | 30 | < | 13 | | | Nová Ves,Nové Ouholice | | | < | 15:15 | 17:50 | |
| < | < | 19:44 | 32 | < | 14 | | | Nová Ves | | | < | 15:12 | 17:48 | |
| < | < | 19:49 | 34 | < | 15 | | | Ledčice,rozc. | | | < | 15:09 | 17:46 | |
| < | < | 19:51 | 34 | < | 16 | | | Ledčice | | | < | 15:08 | 17:45 | |
| < | < | 19:53 | 37 | < | 17 | | | Černouček | | | < | 15:06 | 17:42 | |
| < | < | < | < | < | 18 | | | Horní Beřkovice | | | < | < | < | |
| < | < | §19:53 | 37 | < | 19 | | | Černouček | | | < | §15:06 | §17:42 | |
| < | < | < | < | < | 20 | | | Mnetěš | | | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | 21 | | | Vražkov | | | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | 22 | | | Kleneč | | | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | 23 | | | Kleneč,rozvodna | | | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | 24 | | | Roudnice n.L.,záv. | | | < | < | < | |
| < | < | §19:56 | 38 | < | 25 | | | Ctiněves | | | < | §15:05 | §17:41 | |
| < | < | §19:57 | 38 | < | 26 | | | Ctiněves,žel.st. | | | < | §15:04 | §17:40 | |
| < | < | §20:00 | 41 | < | 27 | | | Krabčice,Rovné,rozc.1.0 | | | < | §15:00 | §17:36 | |
| < | < | §20:02 | 42 | < | 28 | | | Krabčice | | | < | §14:58 | §17:34 | |
| < | < | §20:04 | 43 | < | 29 | | | Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | | | < | §14:56 | §17:31 | |
| < | < | §20:07 | 45 | < | 30 | | | Roudnice n.L.,Čihadla | | | < | §14:53 | §17:28 | |
| < | < | §20:08 | 46 | < | 31 | | | Roudnice n.L.,Kratochvílova | | | < | §14:51 | §17:26 | |
| 15:45 | 16:55 | < | < | 46 | 32 | | | Roudnice n.L.,záv. | | | 6:43 | < | < | |
| 15:47 | 16:57 | < | < | 47 | 33 | v | Roudnice n.L.,ÚNZ | | | 6:41 | < | < | |
| 15:50 | 17:00 | §20:10 | př | od | 6:40 | §14:50 | §17:25 | |||||
| --- | --- | --- | 47 | 47 | 34 | -- | Roudnice n.L.,aut.nádr. | -- | --- | --- | --- | |
| ... | ... | ... | od | př | ... | ... | ... | |||||
| ... | ... | ... | 35 | | | Roudnice n.L.,ČSAD | ^ | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 36 | | | Vědomice,Zavadilka | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 37 | | | Černěves,rozc. | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 38 | | | Chodouny | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 39 | | | Chodouny,Lounky | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 40 | | | Polepy,rozc. | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 41 | | | Polepy,Okna | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 42 | | | Křešice,Nučnice | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 43 | | | Křešice,záv. | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 44 | | | Křešice | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 45 | v | Křešice,Třeboutice | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | 46 | př | Litoměřice,aut.nádr. | od | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| - toto omezení platí v obou směrech pouze v každém z následujících jednotlivých úseků: | |
| Černouček - Roudnice n.L.,aut.nádr. | |
| Roudnice n.L.,aut.nádr. - Litoměřice,aut.nádr. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo elektronicky na internetové adrese www.amsbus.cz:#na spoje 4,6 ze zastávky Roudnice n.L.,aut.nádr. do zastávky Praha,Nádraží Holešovice;#na spoj 3 ze zastávky Praha,Nádraží Holešovice do zastávek Nová Ves až Roudnice n.L.,aut.nádr.;#na spoj 2 ze zastávky Roudnice n.L.,aut.nádr. do zastávek Praha,Vychovatelna a Praha,Nádraží Holešovice;#na spoje 1,5 ze zastávky Praha,Nádraží Holešovice do zastávek Roudnice n.L.,záv. až Roudnice n.L.,aut.nádr. |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| § | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
(C) 2011 isybus