zavřít
<>
2

250091 Mělník - Dolní Beřkovice - Roudnice nad Labem
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmKmKmZastávkyMhd 11935219111371517
                   
        XX   XXXXXX
0 0 1  Mělník,aut.st. MHDod5:456:10.........8:5012:4514:1015:1016:3017:30
0 0  2  Mělník,Podolí,pivovar MHD|5:466:11.........8:5112:4614:1215:1216:3217:32
1 1 3  Mělník,Podolí,nem. MHD|5:486:13.........8:5312:4814:1515:1516:3417:34
3 <  4  Mělník,Rybáře  |5:516:16.........8:5612:51<<16:3717:37
4 < 5  Hořín,Brozánky  |5:536:18.........8:5812:53<<16:3917:39
6 <  6  Dolní Beřkovice,Posadovice  |5:566:21.........9:0112:56<<16:4117:41
7 < 7  Dolní Beřkovice,Vliněves  |5:586:23.........9:0312:58<<16:4317:43
8 <  8  Dolní Beřkovice,cukrovar  v6:006:25XmX ...9:0513:00<<16:4517:45
       6:016:267343...9:0613:01<<16:4717:47
9 <09  Dolní Beřkovice  -----------------------------------
       od6:02...6:306:55...9:0713:02<<16:4817:48
9 <010  Dolní Beřkovice,škola  |6:03...6:316:56...9:0813:03<<16:5017:50
10 <111  Dolní Beřkovice,OPP  |6:05...6:336:58...9:1013:05<<16:5117:51
11 <212  Dolní Beřkovice,Josefka  |6:07...6:357:00...9:1213:07<<16:5317:53
14 <513  Cítov,II.  |6:11...6:397:04...9:1613:11<<16:5617:56
14 8514  Cítov  |6:12...6:417:06...9:1713:1214:2715:2516:5817:58
<  8515  Cítov,Roudnická  |<...<7:07...<<14:2815:27<<
15 <<16  Cítov,Daminěves  |6:14...6:42<X 9:1913:14<<17:0118:01
16 <<17  Spomyšl,rozc.2.0  |6:16...6:44<739:2113:16<<17:0318:03
<0<<18  Jeviněves  |<...<<7:20<<<<<<
<2<<19  Spomyšl  |<...<<7:23<<<<<<
185<<20  Horní Beřkovice,žel.st.  |6:19...6:47<7:279:2413:19<<17:0618:06
196<<21  Horní Beřkovice  |6:21...6:50<7:309:2613:21<<17:0918:09
207<<22  Černouček,rozc.1.5  |6:23...|<7:329:2813:24<<17:1118:11
229<<23  Kostomlaty p.Řípem  |6:27...|<7:359:3213:28<<17:1718:17
2411<<24  Libkovice p.Řípem  |6:31...6:55<7:389:3613:32<<17:1818:18
<<131025  Kostomlaty p.Řípem,rozc.  |<......7:11<<<14:3215:32<<
2714161326  Krabčice  |6:37......7:147:419:4213:3814:3415:3717:2318:23
2815171427  Krabčice,Vesce,rozc.1.0  |6:39......7:167:439:4413:4014:3515:3917:2518:25
3017191628  Roudnice n.L.,Čihadla  |6:42......7:187:469:4713:4314:3715:4117:2718:27
3118201729  Roudnice n.L.,Kratochvílova  v6:43......7:207:489:4813:4514:4015:4317:3018:30
3219211830  Roudnice n.L.,aut.nádr.  6:45......7:257:509:5013:5014:4515:4817:3518:35
X jede v pracovních dnech
43 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
73 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
m na spoj 3 navazuje v zastávce Libkovice p.Řípem spoj 204 linky 552676 do Roudnice n.L.
Na lince platí tarif a sml. přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. Informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus