zavřít | 1 | <> |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Roudnice n.L.,aut.nádr. | od | 4:50 | 5:30 | 6:30 | ... | 11:55 | 12:45 | 14:25 | 15:10 | 16:05 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | Roudnice n.L.,Kratochvílova | | | 4:52 | 5:33 | 6:33 | ... | 11:57 | 12:47 | 14:27 | 15:12 | 16:08 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | Roudnice n.L.,Čihadla | | | 4:54 | 5:35 | 6:35 | ... | 11:59 | 12:49 | 14:29 | 15:14 | 16:10 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | | | 4:57 | 5:37 | 6:39 | ... | 12:02 | 12:52 | 14:31 | 15:17 | 16:12 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | Krabčice | | | 4:59 | 5:39 | 6:41 | X | 12:04 | 12:54 | 14:33 | 15:19 | 16:14 | ||
| 8 | 8 | < | < | 25 | Kostomlaty p.Řípem,rozc. | | | 5:03 | 5:44 | < | 73 | < | < | 14:38 | < | 16:19 | ||
| < | < | 8 | 8 | 0 | 24 | Libkovice p.Řípem | | | < | < | 6:47 | 7:00 | 12:09 | 12:59 | < | 15:24 | < | |
| < | < | 10 | 10 | 2 | 23 | Kostomlaty p.Řípem | | | < | < | 6:50 | 7:02 | 12:12 | 13:02 | < | 15:27 | < | |
| < | < | 12 | 12 | 4 | 22 | Černouček,rozc.1.5 | | | < | < | 6:54 | 7:07 | 12:15 | 13:05 | < | 15:30 | < | |
| < | < | 13 | 13 | 5 | 21 | Horní Beřkovice | | | < | < | 6:58 | 7:10 | 12:17 | 13:10 | < | 15:35 | < | |
| < | < | 14 | 14 | < | 20 | Horní Beřkovice,žel.st. | | | < | < | 7:00 | < | 12:19 | 13:12 | < | 15:37 | < | |
| < | < | < | < | < | 19 | Spomyšl | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 11 | 18 | Jeviněves | | | < | < | < | 7:20 | < | < | < | < | < | |
| < | < | 16 | 16 | 17 | Spomyšl,rozc.2.0 | | | < | < | 7:03 | ... | 12:22 | 13:15 | < | 15:40 | < | ||
| < | < | 17 | 17 | 16 | Cítov,Daminěves | | | < | < | 7:05 | ... | 12:24 | 13:18 | < | 15:43 | < | ||
| 13 | 13 | < | < | 15 | Cítov,Roudnická | | | 5:08 | 5:50 | < | ... | < | < | 14:46 | < | 16:25 | ||
| 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | Cítov | | | 5:10 | 5:52 | 7:07 | ... | 12:26 | 13:20 | 14:48 | 15:45 | 16:27 | ||
| < | 13 | 18 | < | 13 | Cítov,II. | | | 5:11 | < | 7:09 | ... | < | 13:22 | < | 15:47 | < | ||
| < | 16 | 21 | < | 12 | Dolní Beřkovice,Josefka | | | 5:17 | < | 7:15 | ... | < | 13:25 | < | 15:50 | < | ||
| < | 17 | 22 | < | 11 | Dolní Beřkovice,OPP | | | 5:19 | < | 7:17 | ... | < | 13:27 | < | 15:52 | < | ||
| < | 18 | 23 | < | 10 | Dolní Beřkovice,škola | v | 5:21 | < | 7:19 | ... | < | 13:29 | < | 15:54 | < | ||
| př | 5:22 | < | 7:21 | ... | < | 13:30 | < | 15:55 | < | ||||||||
| < | 18 | 23 | < | 9 | Dolní Beřkovice | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| od | 5:25 | < | 7:22 | ... | < | 13:30 | < | 15:55 | < | ||||||||
| < | 19 | 24 | < | 8 | Dolní Beřkovice,cukrovar | | | 5:27 | < | 7:24 | ... | < | 13:33 | < | 15:58 | < | ||
| < | 20 | 25 | < | 7 | Dolní Beřkovice,Vliněves | | | 5:29 | < | 7:26 | ... | < | 13:35 | < | 16:00 | < | ||
| < | 21 | 26 | < | 6 | Dolní Beřkovice,Posadovice | | | 5:31 | < | 7:28 | ... | < | 13:37 | < | 16:02 | < | ||
| < | < | 28 | < | 5 | Hořín,Brozánky | | | < | < | 7:32 | ... | < | 13:40 | < | 16:05 | < | ||
| < | < | 29 | < | 4 | Mělník,Rybáře | | | < | < | 7:34 | ... | < | 13:42 | < | 16:07 | < | ||
| 20 | 24 | 31 | 25 | 3 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 5:37 | 6:02 | 7:37 | ... | 12:36 | 13:46 | 15:01 | 16:11 | 16:37 | |
| 21 | 25 | 32 | 26 | 2 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | v | 5:38 | 6:04 | 7:39 | ... | 12:38 | 13:48 | 15:03 | 16:13 | 16:39 | |
| 21 | 25 | 32 | 26 | 1 | Mělník,aut.st. | MHD | př | 5:40 | 6:08 | 7:40 | ... | 12:40 | 13:50 | 15:05 | 16:15 | 16:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 73 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí tarif a sml. přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. Informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus