| 1 | Km | Km | Tč | | Zastávky | | 2 |
| | | | | | | | |
| X | | | | | | | X |
| 10:00 | 0 | 0 | 1 | od | Mladá Boleslav,aut.st. | pr | 8:35 |
| < | < | 1 | 2 | | | Mladá Boleslav,U Sportu | | | 8:30 |
| 10:02 | 1 | < | 3 | | | Mladá Boleslav,Staroměstské nám. | | | < |
| 10:05 | 3 | 3 | 4 | | | Mladá Boleslav,AKUMA | | | 8:24 |
| 10:11 | 8 | 8 | 5 | | | Jizerní Vtelno,viadukt | | | 8:17 |
| 10:14 | 10 | 10 | 6 | | | Jizerní Vtelno | | | 8:14 |
| 10:20 | 14 | 14 | 7 | | | Bezno | | | 8:10 |
| 10:25 | 20 | 20 | 8 | | | Kropáčova Vrutice,Sušno,rozc.1.5 | | | 8:05 |
| 10:31 | 24 | 24 | 9 | | | Mělnické Vtelno | | | 8:01 |
| 10:32 | 24 | 24 | 10 | | | Mělnické Vtelno,ÚNZ | | | 7:59 |
| 10:33 | 25 | 25 | 11 | | | Mělnické Vtelno,Radouň | | | 7:57 |
| 10:34 | 26 | 26 | 12 | | | Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň | | | 7:55 |
| 10:37 | 28 | 28 | 13 | | | Mělnické Vtelno,rozc.Řepín 3.0 | | | 7:52 |
| 10:39 | 30 | 30 | 14 | | | Byšice,Na sekerce | | | 7:50 |
| 10:43 | 33 | 33 | 15 | | | Byšice,záv. | | | 7:47 |
| 10:44 | 34 | 34 | 16 | | | Liblice | | | 7:45 |
| 10:48 | 37 | 37 | 17 | | | Malý Újezd,Vavřineč
| | | 7:41 |
| 10:51 | 39 | 39 | 18 | | | Malý Újezd | | | 7:37 |
| 10:52 | 40 | 40 | 19 | | | Velký Borek,Skuhrov | | | 7:35 |
| 10:54 | 41 | 41 | 20 | v | Mělník,Rousovice | | | 7:33 |
| 10:58 | | | | př | | od | 7:30 |
| --- | 43 | 43 | 21 | -- | Mělník,aut.st. | -- | --- |
| 11:00 | | | | od | | př | 7:27 |
| 11:01 | 43 | 43 | 22 | | | Mělník,Podolí,pivovar | ^ | 7:25 |
| 11:03 | 44 | 44 | 23 | | | Mělník,Podolí,nem. | | | 7:23 |
| 11:13 | 51 | 51 | 24 | | | Cítov | | | 7:13 |
| 11:15 | 51 | 51 | 25 | | | Cítov,Roudnická | | | 7:11 |
| 11:22 | 56 | 56 | 26 | | | Kostomlaty p.Řípem,rozc. | | | 7:03 |
| 11:27 | 59 | 59 | 27 | | | Krabčice | | | 6:58 |
| 11:29 | 60 | 60 | 28 | | | Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | | | 6:56 |
| 11:32 | 62 | 62 | 29 | | | Roudnice n.L.,Čihadla | | | 6:54 |
| 11:34 | 63 | 63 | 30 | v | Roudnice n.L.,Kratochvílova | | | 6:52 |
| 11:36 | | | | př | | od | 6:50 |
| --- | 64 | 64 | 31 | -- | Roudnice n.L.,aut.nádr. | -- | --- |
| ... | | | | od | | př | ... |
| ... | | | 32 | | | Roudnice n.L.,záv. | ^ | ... |
| ... | | | 33 | | | Roudnice n.L.,letiště | | | ... |
| ... | | | 34 | | | Račiněves,Motorest rozc. | | | ... |
| ... | | | 35 | | | Račiněves | | | ... |
| ... | | | 36 | | | Martiněves | | |
... |
| ... | | | 37 | | | Martiněves,Charvatce | | | ... |
| ... | | | 38 | | | Mšené-lázně,ústav | | | ... |
| ... | | | 39 | | | Mšené-lázně,u kapličky | | | ... |
| ... | | | 40 | | | Mšené-lázně,Vrbice,rozc. | | | ... |
| ... | | | 41 | | | Mšené-lázně,Loucká | | | ... |
| ... | | | 42 | | | Mšené-lázně,Vrbice | | | ... |
| ... | | | 43 | | | Mšené-lázně,Ředhošť | | | ... |
| ... | | | 44 | | | Mšené-lázně,Ječovice | | | ... |
| ... | | | 45 | | | Peruc,Černochov | | | ... |
| ... | | | 46 | | | Peruc | | | ... |
| ... | | | 47 | | | Peruc,Telce | | | ... |
| ... | | | 48 | | | Peruc | | | ... |
| ... | | | 49 | | | Peruc,Hřivčice | | | ... |
| ... | | | 50 | | | Vrbno n.Lesy,žel.st. | | | ... |
| ... | | | 51 | | | Vrbno n.Lesy | | | ... |
| ... | | | 52 | | | Toužetín,Donín | | | ... |
| ... | | | 53 | | | Toužetín | | | ... |
| ... | | | 54 | | | Toužetín,Sulec | | | ... |
| ... | | | 55 | | | Smolnice,rozc. | | | ... |
| ... | | | 56 | | | Chlumčany,motorest | | | ... |
| ... | | | 57 | v | Louny,U spravedlnosti | | | ... |
| ... | | | 58 | př | Louny,aut.nádr. | od | ... |