zavřít | <> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 17 | 19 | |
| 1 | Česká Lípa,U soudu | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | |||||||
| 2 | Česká Lípa,U stadionu | MHD | | | ... | X | X | X | X | X | ... | X | 42 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | ... | 5:45 | 6:05 | 8:45 | 9:45 | 11:45 | ... | 13:30 | 14:15 | ||
| 1 | 1 | < | 1 | 1 | 0 | 4 | Česká Lípa,Vagónka rozc. | MHD | | | ... | < | 6:07 | < | < | < | ... | < | 14:18 | |
| < | < | < | < | < | < | 5 | Česká Lípa,Vagónka | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| 1 | 2 | < | 2 | 2 | 1 | 6 | Česká Lípa,Varta | MHD | | | ... | < | 6:09 | < | < | < | ... | < | 14:20 | |
| 2 | 4 | < | 4 | 4 | 2 | 7 | Česká Lípa,DELPHI | MHD | | | ... | < | 6:15 | < | < | < | ... | < | 14:22 | |
| < | < | < | < | < | < | 8 | Česká Lípa,Svárov pod viaduktem | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 9 | Česká Lípa,Buckova | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 10 | Česká Lípa,Kopeček | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 11 | Česká Lípa,Obalovna | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | Sosnová,hl.sil. | | | ... | 5:49 | 6:17 | 8:49 | 9:49 | 11:49 | ... | 13:34 | 14:24 | ||
| < | < | < | < | < | < | 13 | Sosnová,otočka | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | < | < | |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | Sosnová,Ramš | | | ... | 5:51 | 6:18 | 8:51 | 9:51 | 11:51 | ... | 13:36 | 14:26 | ||
| < | < | 6 | 8 | 8 | < | 15 | Zahrádky,křiž. | | | ... | 5:54 | < | 8:54 | 9:54 | 11:54 | ... | 13:39 | 14:29 | ||
| < | < | 7 | 9 | 9 | < | 16 | Zahrádky,Borek,rozc. | | | X | 5:56 | < | 8:56 | 9:58 | 11:56 | ... | 13:41 | 14:31 | ||
| < | < | 10 | 12 | 12 | < | 17 | Jestřebí,křiž. | | | 5:50 | 6:00 | < | 9:00 | 10:00 | 12:00 | ... | 13:45 | 14:35 | ||
| 8 | 11 | < | < | < | 10 | 18 | Provodín,Srní u Č.Lípy | | | < | < | 6:23 | < | < | < | ... | < | < | ||
| 9 | 12 | < | < | < | 11 | 19 | Provodín,statek | | | < | < | 6:25 | < | < | < | ... | < | < | ||
| 11 | 14 | < | < | < | 12 | 20 | Provodín,prodejna | | | < | < | 6:28 | < | < | < | ... | < | < | ||
| 11 | 14 | < | < | < | 13 | 21 | Provodín,škola | | | < | < | 6:29 | < | < | < | ... | < | < | ||
| 13 | 15 | < | < | < | 14 | 22 | Jestřebí,škola | | | < | < | 6:33 | < | < | < | X | < | < | ||
| 17 | 20 | 14 | 17 | 0 | 17 | 18 | 23 | Doksy,Staré Splavy,hl.sil. | | | 5:55 | 6:05 | 6:38 | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 12:38 | 13:50 | | | |
| < | 20 | < | 17 | < | < | < | 24 | Doksy,Staré Splavy,otočka | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:40 | |
| 20 | 22 | 17 | 19 | 2 | 19 | 21 | 25 | Doksy,hotel Sport | | | 5:57 | 6:07 | 6:41 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 12:41 | 13:52 | 14:42 | |
| 21 | 23 | 18 | 20 | 3 | 20 | 21 | 26 | Doksy,Bílá Labuť | v | | | 6:08 | 6:43 | 9:08 | 10:08 | 12:08 | 12:43 | 13:53 | 14:43 | |
| př | 6:00 | 6:10 | 6:44 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 12:44 | 13:55 | 14:45 | ||||||||||
| 21 | 24 | 18 | 21 | 3 | 20 | 22 | 27 | Doksy,aut.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 6:01 | ... | 6:45 | ... | 10:15 | ... | 12:45 | ... | ... | ||||||||||
| 24 | 21 | 6 | 28 | Doksy,Obora | | | 6:06 | ... | 6:49 | ... | 10:20 | ... | 12:50 | ... | ... | |||||
| < | < | < | 29 | Okna | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||||
| 29 | 26 | 11 | 30 | Bezděz,rozc.1.5 | | | 6:13 | ... | 6:55 | ... | 10:27 | ... | 12:57 | ... | ... | |||||
| < | 28 | 13 | 31 | Bezděz | | | 6:15 | ... | < | ... | 10:30 | ... | 13:00 | ... | ... | |||||
| 29 | 32 | Bezděz,rozc.1.5 | | | ... | ... | 6:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 30 | 33 | Bělá p.Bezd.,Hlínoviště,zadní | | | ... | ... | 6:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 31 | 34 | Bělá p.Bezd.,Hlínoviště,přední | | | ... | ... | 6:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 34 | 35 | Bělá p.Bezd.,u kapličky | | | ... | ... | 7:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 35 | 36 | Bělá p.Bezd.,nám. | | | ... | ... | 7:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 35 | 37 | Bělá p.Bezd.,U koníčka | | | ... | ... | 7:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 36 | 38 | Bělá p.Bezd.,u továrny | | | ... | ... | 7:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 37 | 39 | Bělá p.Bezd.,Na výsluní | | | ... | ... | 7:06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 38 | 40 | Bělá p.Bezd.,Na rychtě | v | ... | ... | 7:08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 38 | 41 | Bělá p.Bezd.,žel.st. | př | ... | ... | 7:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| \321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování! | |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| Na části linky mimo Liberecký kraj platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2012 isybus