zavřít | <> | 2 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | 13 | 17 | 19 | 23 | |
| 1 | Česká Lípa,U soudu | MHD | od | ... | X | X | ... | X | X | X | X | ... | ||
| 2 | Česká Lípa,U stadionu | MHD | | | X | 72 | 42 | X | 72 | 72 | 42 | 62 | X | ||
| 0 | 0 | 3 | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | 5:05 | 6:55 | 7:00 | 12:10 | 13:10 | 15:00 | 15:05 | 16:25 | 17:25 |
| < | < | 4 | Česká Lípa,Buckova | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 5 | Česká Lípa,Kopeček | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 6 | Česká Lípa,Obalovna | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 7 | Česká Lípa,Svárov pod viaduktem | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 3 | 3 | 8 | Sosnová,hl.sil. | | | 5:09 | 6:59 | 7:04 | 12:13 | 13:13 | 15:04 | 15:09 | 16:29 | 17:29 | |
| < | < | 9 | Sosnová,otočka | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 4 | 10 | Sosnová,Ramš | | | 5:11 | 7:01 | 7:06 | 12:15 | 13:15 | 15:06 | 15:11 | 16:31 | 17:31 | |
| < | < | 11 | Sosnová,Ramš,vodárna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 5 | 5 | 12 | Zahrádky,Srní rozc. | | | 5:12 | 7:02 | 7:07 | 12:16 | 13:16 | 15:07 | 15:12 | 16:32 | 17:32 | |
| 6 | 6 | 13 | Zahrádky,křiž. | | | 5:14 | 7:04 | 7:09 | 12:17 | 13:17 | 15:09 | 15:14 | 16:34 | 17:34 | |
| 7 | 7 | 14 | Zahrádky,Borek,rozc. | | | 5:16 | 7:06 | 7:11 | 12:19 | 13:19 | 15:11 | 15:16 | 16:36 | 17:36 | |
| 10 | 10 | 15 | Jestřebí,křiž. | | | 5:21 | 7:11 | 7:16 | 12:22 | 13:22 | 15:16 | 15:21 | 16:41 | 17:41 | |
| < | 11 | 16 | Jestřebí,škola | | | < | 7:13 | < | < | ... | 15:18 | < | < | < | |
| 12 | 13 | 17 | Jestřebí,Újezd | | | 5:23 | 7:18 | 7:18 | 12:24 | ... | 15:23 | 15:23 | 16:43 | 17:43 | |
| 14 | 15 | 18 | Jestřebí,Podolec | | | 5:26 | 7:21 | 7:21 | 12:27 | ... | 15:26 | 15:26 | 16:46 | 17:46 | |
| 17 | 18 | 19 | Chlum,obec | | | 5:31 | 7:26 | 7:26 | 12:32 | ... | 15:31 | 15:31 | 16:51 | 17:50 | |
| 18 | 19 | 20 | Chlum,hl.sil. | | | 5:33 | 7:28 | 7:28 | 12:34 | ... | 15:33 | 15:33 | 16:53 | 17:51 | |
| 20 | 21 | 21 | Dubá,Nový Berštejn | v | 5:38 | 7:33 | 7:33 | 12:38 | ... | 15:38 | 15:38 | 16:58 | 17:54 | |
| 23 | 23 | 22 | Dubá,aut.nádr. | př | 5:40 | 7:35 | 7:35 | 12:40 | ... | 15:40 | 15:40 | 17:00 | 17:55 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 62 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| \321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování! | |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus