zavřít
<>
2

500251 Česká Lípa - Jestřebí - Dubá
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmZastávkyMhd 159111513171923
               
               
  1  Česká Lípa,U soudu MHDod...X X ...X X X X ...
   2  Česká Lípa,U stadionu MHD|X7242X72724262X
003  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|5:056:557:0012:1013:1015:0015:0516:2517:25
<< 4  Česká Lípa,Buckova MHD|<<<<<<<<<
<<5  Česká Lípa,Kopeček MHD|<<<<<<<<<
<< 6  Česká Lípa,Obalovna MHD|<<<<<<<<<
<<7  Česká Lípa,Svárov pod viaduktem MHD|<<<<<<<<<
33 8  Sosnová,hl.sil.  |5:096:597:0412:1313:1315:0415:0916:2917:29
<<9  Sosnová,otočka MHD|<<<<<<<<<
4410  Sosnová,Ramš  |5:117:017:0612:1513:1515:0615:1116:3117:31
<<11  Sosnová,Ramš,vodárna  |<<<<<<<<<
5512  Zahrádky,Srní rozc.  |5:127:027:0712:1613:1615:0715:1216:3217:32
6613  Zahrádky,křiž.  |5:147:047:0912:1713:1715:0915:1416:3417:34
7714  Zahrádky,Borek,rozc.  |5:167:067:1112:1913:1915:1115:1616:3617:36
101015  Jestřebí,křiž.  |5:217:117:1612:2213:2215:1615:2116:4117:41
<1116  Jestřebí,škola  |<7:13<<...15:18<<<
121317  Jestřebí,Újezd  |5:237:187:1812:24...15:2315:2316:4317:43
141518  Jestřebí,Podolec  |5:267:217:2112:27...15:2615:2616:4617:46
171819  Chlum,obec  |5:317:267:2612:32...15:3115:3116:5117:50
181920  Chlum,hl.sil.  |5:337:287:2812:34...15:3315:3316:5317:51
202121  Dubá,Nový Berštejn  v5:387:337:3312:38...15:3815:3816:5817:54
232322  Dubá,aut.nádr.  5:407:357:3512:40...15:4015:4017:0017:55
X jede v pracovních dnech
42 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
62 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
72 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus