zavřít |
| 1 | 3 | 9 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| X | X | X | X | ||||||||||||||
| X | 62 | 42 | 72 | 62 | |||||||||||||
| 5:30 | ... | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | pr | ... | 7:55 | 8:05 | 14:25 | ||
| < | ... | < | < | 1 | 1 | 1 | 2 | | | Česká Lípa,Svárov pod viaduktem | MHD | | | ... | 7:53 | 8:03 | 14:24 | ||
| 5:35 | ... | 12:54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | Sosnová,hl.sil. | | | ... | 7:50 | 8:00 | 14:22 | |||
| 5:36 | ... | 12:56 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | Sosnová,Ramš | | | ... | 7:48 | 7:58 | 14:21 | |||
| < | ... | < | < | < | < | < | 5 | | | Sosnová,Ramš,vodárna | | | ... | < | < | < | |||
| 5:38 | X | 12:57 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | Zahrádky,Srní rozc. | | | X | 7:46 | 7:56 | 14:19 | |||
| 5:40 | 72 | 12:59 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | Provodín,Srní u Č.Lípy,Kraví Hora | | | 72 | 7:44 | 7:54 | 14:17 | |||
| 5:43 | 7:25 | 13:03 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | | | Provodín,Srní u Č.Lípy | | | 7:25 | 7:40 | 7:50 | 14:14 | |
| 5:45 | 7:27 | 13:06 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | Provodín,statek | | | 7:22 | 7:38 | 7:48 | 14:12 | |
| 5:46 | 7:30 | 13:08 | 3 | 11 | 3 | 11 | 12 | 11 | 10 | | | Provodín,prodejna | | | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 14:10 | |
| 5:47 | 7:32 | 13:09 | 3 | 11 | 3 | 11 | 12 | 11 | 11 | | | Provodín,škola | | | 7:18 | 7:33 | 7:43 | 14:08 | |
| 5:49 | 7:35 | 13:12 | 4 | 13 | 5 | 13 | 14 | 13 | 12 | | | Jestřebí,škola | | | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 14:05 | |
| ... | ... | 13:15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 13 | | | Jestřebí,Újezd | | | 7:12 | 7:27 | ... | 14:01 | |||
| ... | ... | 13:18 | 17 | 9 | 17 | < | 14 | | | Jestřebí,Podolec | | | 7:09 | 7:24 | ... | < | |||
| ... | ... | 13:20 | 18 | 10 | 18 | < | 15 | | | Jestřebí,Pavlovice | | | 7:05 | 7:20 | ... | < | |||
| ... | ... | 13:22 | 19 | 11 | 20 | 17 | 16 | | | Jestřebí,Podolec | | | 7:01 | 7:15 | ... | 13:58 | |||
| ... | ... | 13:27 | 23 | 14 | < | 20 | 17 | | | Chlum,obec | | | 6:55 | < | ... | 13:54 | |||
| ... | ... | 13:30 | 25 | 16 | 22 | 22 | 18 | | | Chlum,hl.sil. | | | 6:52 | 7:12 | ... | 13:52 | |||
| ... | ... | 13:35 | 28 | 18 | 24 | 24 | 19 | v | Dubá,Nový Berštejn | | | 6:47 | 7:07 | ... | 13:48 | |||
| ... | ... | 13:40 | 29 | 20 | 26 | 26 | 20 | př | Dubá,aut.nádr. | od | 6:45 | 7:05 | ... | 13:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 62 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus