zavřít

500252 Česká Lípa - Provodín - Jestřebí - Dubá
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
139KmKmKmKmKmKm ZastávkyMhd 24612
                  
  X             X X X
X 62            427262
5:30...12:50 0 0001od  Česká Lípa,aut.nádr. MHDpr...7:558:0514:25
<...< < 111 2|  Česká Lípa,Svárov pod viaduktem MHD|...7:538:0314:24
5:35...12:54 3 3433|  Sosnová,hl.sil.  |...7:508:0014:22
5:36...12:56 4 454 4|  Sosnová,Ramš  |...7:487:5814:21
<...< < <<<5|  Sosnová,Ramš,vodárna  |...<<<
5:38X 12:57 5 565 6|  Zahrádky,Srní rozc.  |X 7:467:5614:19
5:407212:59 6 6767|  Provodín,Srní u Č.Lípy,Kraví Hora  |727:447:5414:17
5:437:2513:03080898 8|  Provodín,Srní u Č.Lípy  |7:257:407:5014:14
5:457:2713:0619191099|  Provodín,statek  |7:227:387:4814:12
5:467:3013:08311311121110|  Provodín,prodejna  |7:207:357:4514:10
5:477:3213:09311311121111|  Provodín,škola  |7:187:337:4314:08
5:497:3513:12413513141312|  Jestřebí,škola  |7:157:307:4014:05
......13:15 15715 1513|  Jestřebí,Újezd  |7:127:27...14:01
......13:18 17917 <14|  Jestřebí,Podolec  |7:097:24...<
......13:20 181018 <15|  Jestřebí,Pavlovice  |7:057:20...<
......13:22 191120 1716|  Jestřebí,Podolec  |7:017:15 ...13:58
......13:27 2314< 2017|  Chlum,obec  |6:55<...13:54
......13:30 251622 2218|  Chlum,hl.sil.  |6:527:12...13:52
......13:35 281824 2419v  Dubá,Nový Berštejn  |6:477:07...13:48
......13:40 292026 2620  Dubá,aut.nádr.  od6:457:05...13:45
X jede v pracovních dnech
42 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
62 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
72 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus