zavřít
<>
2

500262 Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň
Platí od 03.04.2012 do 31.05.2012.
Objížďkový jízdní řád !!!
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmKmKmZastávkyMhd 15973921
              
              
    1  Česká Lípa,Vagónka MHDod..................
     2  Česká Lípa,Vagónka rozc. MHD|..................
    3  Česká Lípa,Mánesova MHD|XX......XXB
00 0 4  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|3:554:55......12:4015:10
11 15  Česká Lípa,křiž.U jezu MHDv3:574:58......12:4315:13
       <<......<<
<< < 6  Česká Lípa,Lipka MHD--------------------
       od<<......<<
22 27  Česká Lípa,U Ploučnice MHD|3:585:00......12:4715:15
44 4 8  Česká Lípa,Žízníkov,rozc.  |4:005:03......12:5015:18
55 59  Česká Lípa,Dobranov,velkovýkrmna  |4:01|......||
55 510  Česká Lípa,Dobranov,hl.sil.  |4:02|......||
88 811  Zákupy,žel.st.  |4:055:07XX12:5615:26
990912  Zákupy,nám.  |4:065:106:407:1013:0015:30
101011013  Zákupy,rozc.Kamenice  |4:085:126:427:1213:0215:32
<<<<14  Zákupy,rozc.Velenice  |<<<<<<
121231215  Zákupy,Nové Zákupy sídl.  ||5:166:46|13:0715:37
<13<1316  Velenice,starý mlýn  |<5:186:48<13:1015:40
<14<1417  Velenice  |<5:206:49<13:1115:41
<15<1518  Velenice,prodejna  |<5:226:50<13:1315:43
<16<1619  Velenice  |<5:24...<13:1415:44
<17<1720  Velenice,starý mlýn  |<5:26...<13:1615:46
<18<1821  Zákupy,Nové Zákupy sídl.  |<5:28...<13:17 15:47
13<41922  Zákupy,rozc.Velenice  |4:13<...7:1713:1815:48
142052023  Zákupy,Kamenice,hřbitov  |4:155:32...7:1913:2015:50
152162124  Zákupy,Kamenice  |4:165:34...7:2113:2115:51
172382325  Brniště,Velký Grunov,hřbitov  |4:185:37...7:2413:2415:54
172382326  Brniště,Velký Grunov  |4:195:39...7:2613:2515:55
182492427  Brniště,Hlemýždí  |4:215:41...7:2813:2715:57
1925102528  Brniště  |4:235:43...7:3013:3515:59
 26112629  Brniště,Hlemýždí  |...5:45...7:3213:3716:01
 27122730  Brniště,Velký Grunov  |...5:47...7:3413:3916:03
 28132831  Brniště,Velký Grunov,Mitop  |...5:49...7:3613:4016:05
 28132832  Brniště,Velký Grunov,kult.dům  |...5:51...7:3813:4116:06
 29142933  Pertoltice p.Ralskem  |...5:53...7:4113:4316:08
 30153034  Pertoltice p.Ralskem,statek  |...5:55...7:4313:4516:10
 32173235  Mimoň,Mitop  |...5:59...7:4613:4816:14
 33183336  Mimoň,aut.st.  v...6:05...7:4813:5016:20
 3520 37  Mimoň,žel.st.   ...6:07...7:50......
X jede v pracovních dnech
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
CDpřestup na vlak
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus