zavřít
<>
2

500263 Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmKmZastávkyMhd 15137911
             
        (6)+    
   1  Česká Lípa,U soudu MHDod...10XXB(6)+X
000 2  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|...4:404:455:3512:4512:55
2<23  Česká Lípa,U stadionu MHD|...4:434:48<<<
313 4  Česká Lípa,křiž.U jezu MHD|X 4:454:505:4012:5013:00
<<<5  Česká Lípa,Lipka MHD|62<<<<<
5<< 6  Česká Lípa,sídl.Sever  |4:404:50<<<<
6<<7  Česká Lípa,Špičák velkoprodejna MHD|4:454:51<<<<
723 8  Česká Lípa,U Ploučnice MHD||4:524:525:4212:5213:02
9459  Česká Lípa,Žízníkov,rozc.  ||4:544:545:4512:5513:05
115610  Česká Lípa,Dobranov,hl.sil.  ||4:554:555:4712:5713:07
138911  Zákupy,žel.st.  ||4:594:595:5213:0213:12
1491012  Zákupy,nám.  ||5:005:005:5313:0313:13
15101013  Zákupy,Božíkov,žel.st.  ||5:015:015:5413:0413:14
17121314  Bohatice  ||5:055:055:5713:0713:17
18131415  Bohatice,Na kopečku  ||5:075:075:5913:0913:19
21161716  Mimoň,aut.st.  ||5:105:106:0213:1213:22
22171817  Mimoň,Žitavská  ||5:135:136:0413:1413:24
23181918  Pertoltice p.Ralskem,rozc.  ||5:155:156:0613:1613:26
25202119  Noviny p.Ralskem  ||5:185:186:0913:1913:29
<<<20  Noviny p.Ralskem,kovárna  |<<<<<<
27222321  Brniště,Luhov,křiž.  ||5:225:226:1213:2213:32
28232422  Stráž p.Ralskem,vlečka  ||5:235:236:1313:2313:33
31252723  Stráž p.Ralskem,aut.st.  |5:155:285:286:1513:2513:35
33282924  Stráž p.Ralskem,SMP  |...5:305:306:1713:2713:37
<<<25  Hamr na Jezeře,důl 3  v...< <<<<
34293026  Hamr na Jezeře,aut.st.  ...5:325:326:1913:2913:39
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede 24.12.11,1.1.12,17.11.12
62 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus