zavřít |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 6 | 4 | 16 | 8 | 10 | 18 | ||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 0 | 1 | od | Mimoň,Žitavská | pr | X | X | 72 | 7:40 | X | X | |||||
| 5:10 | 5:10 | 6:35 | 14:05 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | Mimoň,aut.st. | | | 5:40 | 6:10 | 7:10 | 7:38 | 15:13 | 17:00 |
| < | < | < | < | 16:10 | < | 2 | 1 | < | < | < | 3 | | | Mimoň,žel.st. | | | < | 6:07 | < | < | < | < |
| < | < | < | < | < | < | < | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | Mimoň,OPMP | | | 5:38 | 6:05 | 7:08 | 7:35 | 15:10 | 16:56 |
| 5:12 | 5:12 | 6:37 | 14:07 | 16:12 | 1 | 3 | < | < | < | < | 5 | | | Mimoň,kino | | | < | < | < | < | < | < |
| 5:14 | 5:14 | 6:39 | 14:09 | 16:14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | | | Mimoň,STS | | | 5:35 | 6:02 | 7:06 | 7:32 | 15:07 | 16:53 |
| 5:15 | 5:16 | 6:40 | 14:10 | 16:16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | | | Mimoň,ÚSP | | | 5:33 | 6:00 | 7:04 | 7:30 | 15:05 | 16:51 |
| 5:16 | 5:18 | 6:41 | 14:11 | 16:18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | | | Mimoň,Mitop rozc.0.3 | | | 5:32 | 5:59 | 7:03 | 7:29 | 15:04 | 16:50 |
| 5:19 | 5:21 | 6:44 | 14:14 | 16:21 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | < | 9 | | | Ralsko,Ploužnice | | | 5:29 | 5:56 | 7:00 | 7:26 | 15:01 | < |
| 5:21 | 5:23 | 6:46 | 14:16 | 16:23 | 5 | 7 | 8 | 6 | < | 10 | | | Ralsko,Ploužnice,školka | | | 5:27 | 5:54 | ... | 7:24 | 14:59 | < | |
| 5:23 | 5:25 | 6:48 | 14:18 | 16:25 | 6 | 8 | 9 | 7 | < | 11 | | | Ralsko,Hvězdov | | | 5:25 | 5:52 | ... | 7:22 | 14:57 | < | |
| 5:25 | ... | 6:50 | 14:20 | 16:27 | 7 | 9 | 10 | 8 | < | 12 | | | Ralsko,Ploužnice,školka | | | ... | 5:50 | ... | 7:20 | 14:55 | < | |
| 5:27 | ... | 6:52 | 14:22 | 16:29 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 13 | | | Ralsko,Ploužnice | | | ... | 5:48 | ... | 7:18 | 14:53 | 16:47 | |
| 5:35 | ... | 7:00 | 14:30 | 16:35 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 14 | v | Ralsko,Skelná Huť | | | ... | 5:43 | ... | 7:13 | 14:48 | 16:42 | |
| 5:40 | ... | 7:05 | 14:35 | 16:40 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 15 | př | Ralsko,Kuřivody | od | ... | 5:40 | ... | 7:10 | 14:45 | 16:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2011 isybus