zavřít |
| 1 | 5 | 3 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 6 | 2 | ||
| X | |||||||||||
| X | 72 | X | |||||||||
| 62 | 7:05 | (3) | 0 | 1 | od | Stráž p.Ralskem,Johnson Controls | pr | 72 | X | ||
| 5:40 | 7:09 | 13:00 | 0 | 3 | 0 | 2 | | | Stráž p.Ralskem,aut.st. | | | 7:35 | 16:45 |
| 5:44 | 7:13 | 13:04 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | Dubnice,na kraji | | | 7:31 | 16:42 |
| 5:46 | 7:15 | 13:06 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | Dubnice,kovárna | | | 7:27 | 16:40 |
| 5:47 | 7:16 | 13:07 | 3 | 6 | 3 | 5 | | | Dubnice,prodejna | | | 7:25 | 16:39 |
| 5:49 | 7:18 | 13:09 | 4 | 7 | 4 | 6 | | | Dubnice,rest. | | | 7:23 | 16:37 |
| 5:51 | 7:19 | 13:11 | 5 | 8 | 5 | 7 | | | Dubnice,křiž. | | | 7:20 | 16:35 |
| 5:54 | ... | 13:14 | 7 | 7 | 8 | | | Křižany,Žibřidice,křiž. | | | ... | 16:31 | |
| < | ... | < | < | 9 | 9 | | | Křižany,Žibřidice,škola | | | ... | 16:27 | |
| < | ... | < | < | 11 | 10 | | | Křižany,Žibřidice,křiž. | | | ... | 16:23 | |
| 5:58 | ... | 13:18 | 9 | 13 | 11 | | | Janovice v Podj. | | | ... | 16:21 | |
| 6:00 | ... | 13:20 | 10 | 14 | 12 | | | Janovice v Podj.,u kapličky | | | ... | 16:19 | |
| 6:02 | ... | 13:22 | 13 | 17 | 13 | | | Rynoltice,kult.dům | | | ... | 16:16 | |
| 6:04 | ... | 13:24 | 13 | 17 | 14 | | | Rynoltice,ObÚ | | | ... | 16:14 | |
| 6:06 | ... | 13:26 | 14 | 18 | 15 | | | Rynoltice,Jednota | | | ... | 16:13 | |
| 6:08 | ... | 13:28 | 15 | 19 | 16 | | | Jablonné v Podj.,Lvová | | | ... | 16:09 | |
| 6:15 | ... | 13:35 | 18 | 21 | 17 | v | Jablonné v Podj.,Zdisl.z Lemberka | | | ... | 16:03 | |
| 6:20 | ... | 13:40 | 19 | 22 | 18 | př | Jablonné v Podj.,žel.st. | od | ... | 16:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (3) | jede ve středu |
| 62 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2011 isybus