zavřít
<>
2

500280 Jablonné v Podj. - Doksy - Dubá - Mělník - Praha
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmZastávkyMhd 13792713171525
              
            (1)(2) 
           (5)(7)(3)(4)(7)
      (6)X    101837
01  Jablonné v Podj.,žel.st.   od...5:10............14:3514:3517:40
1 2  Jablonné v Podj.,autoservis  |...5:12............14:3714:3717:42
33  Jablonné v Podj.,Postřelná  |...5:14............14:3914:3917:44
7 4  Stráž p.Ralskem,vlečka  |...5:20............14:4514:4617:50
105  Stráž p.Ralskem,aut.st.  |...5:30............14:5014:5018:00
14 6  Brniště,Luhov,křiž.  |...5:35............14:5314:5318:05
167  Noviny p.Ralskem  |(1) 5:38...(5) ...+ 14:5614:5618:08
19 8  Mimoň,Žitavská  |155:42...16...6615:0015:0018:12
209  Mimoň,aut.st.  |5:455:45...10:00...14:5015:0315:0318:15
2110  Mimoň,kino  |5:475:47...10:02...14:5215:0815:0818:17
2311  Ralsko,Boreček,háj.  |5:505:50...10:05...14:5415:1115:1118:20
2412  Ralsko,Boreček  |5:515:51...10:06...14:5515:1215:1218:21
2613  Ralsko,Hradčany  |5:545:54...10:09...14:5815:1515:1518:24
3214  Doksy,Břehyně,II  |6:006:00...10:15...15:0415:2215:2218:30
3315  Doksy,Břehyně  |6:026:02...10:17...15:0615:2315:2318:32
3516  Doksy,Mimoňská  |6:056:05(6) 10:20...15:1015:2615:2618:35
3617  Doksy,Lipové nám.  |6:076:076610:22...15:1215:2815:2818:37
3718  Doksy,hotel Sport  |6:086:0810:0010:23X15:1515:3015:3018:38
3919  Doksy,aut.st.  |6:106:1010:0210:2512:3015:2015:3515:3518:40
4120  Skalka u Doks  ||6:1310:0510:2812:33|15:3815:3818:43
4221  Doksy,Zbyny  ||6:1510:0710:3012:35|15:4115:4018:45
4422  Dubá,Horky,odb.  ||6:1810:1010:3312:38|15:4315:4318:48
4523  Vrchovany  ||6:2010:1210:3512:40|15:4515:4518:50
4824  Dubá,Nový Berštejn  v|6:2410:1610:3912:45|15:5015:5018:54
    6:276:2710:1910:4212:4715:3315:5315:5318:57
5025  Dubá,aut.nádr.  -----------------------------
    od6:306:3010:2210:45...15:3515:5515:5519:00
5326  Dubá,Deštná  ||6:3310:2510:48...|15:5816:0019:03
5527  Dubá,Zakšín  ||6:3510:2710:50...|16:0016:0519:05
5728  Dubá,Bukovec  ||6:3710:2910:52...|16:02...19:07
5829  Medonosy  |6:406:3910:3110:54...15:4516:04...19:09
5930  Medonosy,Osinaličky  ||6:4010:3210:55...|16:05...19:10
6131  Medonosy,Chudolazy  ||6:4210:3410:57...|16:07...19:12
6232  Medonosy,Chudolazy,mlýn  ||6:4310:3510:58...|16:08...19:13
6433  Tupadly,myslivna  ||6:4510:3711:00...|16:10...19:15
6534  Tupadly  |6:476:4710:3911:02...15:5316:12...19:17
6735  Želízy  ||6:4910:4111:04...|16:14...19:19
7036  Liběchov  ||6:5310:4511:08...|16:18...19:23
7737  Mělník,aut.st. MHD|7:007:0510:5711:20...16:1016:30...19:35
10838  Praha,Vychovatelna MHDv7:357:4011:3011:50...16:4017:00...20:10
11039  Praha,Nádraží Holešovice MHD7:407:4511:3511:55...16:4517:10...20:15
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12,4.7.12,27.9.12, nejede 6.7.12,28.9.12
15 jede také 27.12.11,10.4.12, nejede 26.12.11,9.4.12
16 nejede 6.7.12,28.9.12
18 nejede 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12,5.7.12
37 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12
66 jede od 30.6.12 do 2.9.12
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
Na části linky mimo Liberecký kraj platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
CDpřestup na vlak
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus