zavřít | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 7 | 17 | 11 | 29 | 15 | 13 | |
| X | + | |||||||||||||||
| X | X | X | 62 | X | 24 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Dubá,aut.nádr. | od | 4:20 | 5:45 | 6:40 | ... | ... | 12:15 | 12:50 | 13:05 | |||
| < | < | 3 | 2 | Dubá,Zátyní,rozc. | | | < | < | 6:45 | ... | ... | < | < | < | |||
| < | < | 5 | 3 | Dubá,Zátyní | | | < | < | 6:49 | ... | ... | < | < | < | |||
| < | < | 6 | 4 | Dubá,Lhota | | | < | < | 6:51 | ... | ... | < | < | < | |||
| 4 | 4 | 7 | 5 | Dubá,Lhota,rozc. | | | 4:27 | 5:52 | 6:53 | ... | ... | 12:23 | 12:57 | 13:12 | |||
| 6 | 5 | 8 | 6 | Dubá,Dřevčice | | | 4:29 | 5:55 | 6:55 | ... | ... | 12:25 | 13:00 | 13:15 | |||
| 7 | 6 | 9 | 7 | Dubá,Sušice,rozc. | | | 4:31 | 5:57 | 6:57 | ... | ... | 12:27 | 13:02 | 13:17 | |||
| 8 | 7 | 10 | 8 | Dubá,Heřmánky | | | 4:33 | 5:59 | 6:59 | ... | ... | 12:29 | 13:04 | 13:19 | |||
| 9 | 8 | 11 | 9 | Holany,Loubí | | | 4:35 | 6:01 | 7:01 | ... | ... | 12:31 | 13:06 | 13:21 | |||
| 10 | 9 | 12 | 10 | Dubá,Sušice,skály | | | 4:37 | 6:03 | 7:03 | ... | ... | 12:33 | 13:08 | 13:23 | |||
| 12 | 11 | 14 | 11 | Holany,Pavlovice rozc. | | | 4:41 | 6:07 | 7:05 | ... | X | 12:37 | 13:12 | 13:27 | |||
| 13 | 12 | 15 | 12 | Holany,Kozlí roh | | | 4:42 | 6:08 | 7:07 | X | 52 | 12:38 | 13:13 | 13:28 | |||
| < | < | < | 0 | 13 | Holany,nám. | | | < | < | < | 8:58 | 12:23 | < | < | < | ||
| 15 | 14 | 17 | 1 | 14 | Holany | | | 4:44 | 6:10 | 7:15 | 9:00 | 12:25 | 12:40 | 13:15 | 13:30 | ||
| 17 | 16 | 19 | 3 | 15 | Zahrádky,ObÚ | | | 4:48 | 6:15 | 7:20 | 9:03 | 12:28 | 12:43 | 13:20 | 13:33 | ||
| 18 | 17 | 20 | 4 | 0 | 16 | Zahrádky,škola | | | 4:49 | 6:16 | 7:21 | 9:04 | 12:29 | 12:44 | 13:21 | 13:34 | |
| 19 | 18 | 21 | 5 | < | 17 | Zahrádky,křiž. | | | 4:51 | 6:18 | 7:23 | 9:05 | 12:30 | 12:45 | 13:23 | 13:35 | |
| < | < | < | < | 1 | 18 | Sosnová,Ramš,vodárna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 21 | 20 | 23 | 7 | 3 | 19 | Sosnová,Ramš | | | 4:55 | 6:22 | 7:25 | 9:08 | 12:33 | 12:48 | 13:27 | 13:38 | |
| < | < | < | < | < | 20 | Sosnová,otočka | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 22 | 21 | 24 | 8 | 4 | 21 | Sosnová,hl.sil. | MHD | | | 4:57 | 6:24 | 7:26 | 9:10 | 12:35 | 12:50 | 13:29 | 13:40 |
| < | 23 | 26 | 10 | 6 | 22 | Česká Lípa,Svárov pod viaduktem | MHD | | | < | 6:28 | 7:28 | 9:13 | 12:38 | 12:53 | < | 13:43 |
| < | 24 | 27 | 11 | 7 | 23 | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | < | 6:30 | 7:30 | 9:15 | 12:40 | 12:55 | < | 13:45 |
| 23 | < | 24 | Česká Lípa,DELPHI | MHD | | | 4:59 | ... | < | ... | ... | ... | 13:31 | ... | |||
| 24 | < | 25 | Česká Lípa,Varta | MHD | | | 5:01 | ... | < | ... | ... | ... | 13:33 | ... | |||
| 24 | < | 26 | Česká Lípa,Vagónka rozc. | MHD | | | 5:03 | ... | < | ... | ... | ... | 13:37 | ... | |||
| < | < | 27 | Česká Lípa,Vagónka | MHD | | | < | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | |||
| 24 | < | 28 | Česká Lípa,Vagónka rozc. | MHD | | | 5:03 | ... | < | ... | ... | ... | 13:37 | ... | |||
| 25 | 27 | 29 | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | 5:05 | ... | 7:30 | ... | ... | ... | 13:40 | ... | |||
| < | 30 | Česká Lípa,Lipka | MHD | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 28 | 31 | Česká Lípa,křiž.U jezu | MHD | | | ... | ... | 7:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 29 | 32 | Česká Lípa,U nemocnice | MHD | | | ... | ... | 7:37 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 30 | 33 | Česká Lípa,Špičák velkoprodejna | MHD | v | ... | ... | 7:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 32 | 34 | Česká Lípa,Restaurace Slovanka | MHD | př | ... | ... | 7:45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 24 | nejede 24.12.11 |
| 52 | jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 62 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| \321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování! | |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus