zavřít | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 11 | 5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 9 | 25 | |
| X | X | X | XB | X | X | X | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Dubá,aut.nádr. | od | 3:55 | 4:35 | 6:10 | ... | 7:25 | 10:15 | 12:40 | ... | 14:15 | 16:45 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Dubá,Nový Berštejn | | | 3:57 | 4:37 | 6:12 | ... | 7:27 | 10:17 | 12:42 | ... | 14:17 | 16:47 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Dubá,Nový Berštejn,mlékárna | | | 3:58 | 4:38 | 6:13 | ... | 7:28 | 10:18 | 12:43 | ... | 14:18 | 16:48 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | Vrchovany | | | 4:02 | 4:42 | 6:17 | ... | 7:32 | 10:22 | 12:47 | ... | 14:22 | 16:52 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | Dubá,Horky,odb. | | | 4:04 | 4:44 | 6:19 | ... | 7:34 | 10:24 | 12:49 | ... | 14:24 | 16:54 | |
| 8 | 8 | 8 | 6 | Doksy,Zbyny | | | 4:08 | 4:48 | 6:23 | ... | 7:38 | 10:28 | 12:53 | ... | 14:28 | 16:58 | |
| 9 | 9 | 9 | 7 | Skalka u Doks | v | 4:10 | 4:50 | 6:25 | ... | 7:40 | 10:30 | 12:55 | ... | 14:30 | 17:00 | |
| př | 4:14 | 4:54 | 6:30 | X | 7:45 | 10:35 | 13:00 | ... | 14:34 | 17:05 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | Doksy,aut.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | 4:15 | 4:55 | ... | 7:10 | ... | ... | ... | ... | 14:35 | ... | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | Doksy,hotel Sport | | | 4:17 | 4:57 | ... | 7:12 | ... | ... | ... | ... | 14:37 | ... |
| 15 | < | < | < | 10 | Doksy,Staré Splavy,otočka | | | 4:22 | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ... |
| 18 | 12 | 12 | 1 | 11 | Doksy,hotel Sport | | | 4:26 | 4:57 | ... | 7:12 | ... | ... | ... | ... | 14:37 | ... |
| 19 | 13 | 13 | 2 | 12 | Doksy,Lipové nám. | | | 4:28 | 4:58 | ... | 7:16 | ... | ... | ... | ... | 14:38 | ... |
| 20 | 14 | 14 | 3 | 13 | Doksy,Mimoňská | | | 4:30 | 5:00 | ... | 7:20 | ... | ... | ... | ... | 14:40 | ... |
| 22 | 16 | 16 | 5 | 14 | Doksy,Břehyně | | | 4:34 | 5:04 | ... | 7:24 | ... | ... | ... | ... | 14:44 | ... |
| 23 | 17 | 17 | 6 | 15 | Doksy,Břehyně,II | | | 4:36 | 5:07 | ... | 7:27 | ... | ... | ... | X | 14:47 | ... |
| 27 | 21 | 21 | 10 | 16 | Ralsko,Hradčany,háj. | | | 4:40 | 5:12 | ... | 7:32 | ... | ... | ... | 72 | 14:52 | ... |
| 29 | 23 | 23 | 12 | 17 | Ralsko,Hradčany | | | 4:42 | 5:15 | ... | 7:35 | ... | ... | ... | 13:25 | 14:55 | ... |
| 31 | 25 | 25 | 14 | 18 | Ralsko,Boreček | | | 4:45 | 5:18 | ... | 7:39 | ... | ... | ... | 13:28 | 14:58 | ... |
| 32 | 26 | 26 | 15 | 19 | Ralsko,Boreček,háj. | | | 4:46 | 5:19 | ... | 7:41 | ... | ... | ... | 13:29 | 14:59 | ... |
| 34 | 28 | 28 | 17 | 20 | Mimoň,kino | | | 4:50 | 5:22 | ... | 7:43 | ... | ... | ... | 13:33 | 15:02 | ... |
| 35 | < | 30 | 18 | 21 | Mimoň,žel.st. | | | 4:52 | 5:25 | ... | 7:45 | ... | ... | ... | 13:35 | < | ... |
| 36 | 29 | 32 | 20 | 22 | Mimoň,aut.st. | | | 4:57 | 5:30 | ... | 7:49 | ... | ... | ... | 13:40 | 15:05 | ... |
| 37 | 30 | 21 | 23 | Mimoň,Žitavská | | | 4:59 | ... | ... | 7:50 | ... | ... | ... | ... | 15:07 | ... | |
| 40 | 33 | 24 | Noviny p.Ralskem | | | 5:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:11 | ... | ||
| 43 | 36 | 25 | Stráž p.Ralskem,vlečka | v | 5:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:15 | ... | ||
| 46 | 39 | 26 | Stráž p.Ralskem,aut.st. | př | 5:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:18 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| B | spoj má bezbariérově přístupné vozidlo |
| \321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování! | |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2011 isybus