zavřít |
| 1 | 5 | 7 | 9 | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 62 | 52 | 62 | X | 52 | 62 | 52 | 62 | X | ||||||
| 7:10 | 13:45 | 13:45 | 16:00 | 0 | 0 | 1 | od | Dubá,aut.nádr. | pr | 7:05 | 7:50 | 14:50 | 14:50 | 17:55 |
| < | 13:47 | 13:47 | 16:02 | < | 1 | 2 | | | Dubá,školka | | | 7:03 | 7:48 | 14:49 | 14:49 | 17:53 |
| < | 13:49 | 13:49 | 16:04 | < | 3 | 3 | | | Dubá,Nedamov,koupaliště | | | 6:59 | 7:45 | 14:47 | 14:47 | 17:52 |
| < | 13:50 | 13:50 | 16:05 | < | 3 | 4 | | | Dubá,Nedamov,vodárna | | | 6:58 | 7:44 | 14:46 | 14:46 | 17:51 |
| < | 13:51 | 13:51 | 16:07 | < | 3 | 5 | | | Dubá,Nedamov | | | 6:57 | 7:42 | 14:45 | 14:45 | 17:49 |
| < | 13:55 | 13:55 | 16:11 | < | 6 | 6 | | | Ždírec,Ždírecký Důl | | | 6:53 | 7:37 | 14:40 | 14:40 | 17:45 |
| < | 13:58 | 13:58 | 16:14 | < | 8 | 7 | | | Ždírec | | | 6:50 | 7:34 | 14:37 | 14:37 | 17:42 |
| < | 14:00 | 14:00 | 16:16 | < | 9 | 8 | | | Ždírec,Bořejov | | | 6:48 | 7:33 | 14:35 | 14:35 | ... |
| < | 14:05 | 14:05 | 16:21 | < | 11 | 9 | | | Blatce | | | 6:44 | 7:28 | 14:32 | 14:32 | ... |
| 7:13 | < | < | < | 2 | < | 10 | | | Dubá,Rozprechtice háj. | | | < | < | < | < | ... |
| 7:15 | < | < | < | 3 | < | 11 | | | Dubá,Rozprechtice křiž. | | | < | < | < | < | ... |
| 7:17 | < | < | < | 4 | < | 12 | | | Dubá,Křenov | | | < | < | < | < | ... |
| 7:19 | < | < | < | 6 | < | 13 | | | Blatce,Beškov | | | < | < | < | < | ... |
| 7:20 | 14:09 | 14:09 | 16:25 | 7 | 13 | 14 | | | Blatce,rozc. | | | 6:40 | 7:25 | 14:28 | 14:28 | ... |
| ... | 14:11 | 14:11 | ... | 14 | 15 | | | Blatce,Blatečky | | | 6:38 | ... | 14:26 | 14:26 | ... | |
| ... | 14:12 | 14:12 | ... | 15 | 16 | v | Blatce,Tubož,rybník | | | 6:35 | ... | 14:24 | 14:24 | ... | |
| ... | 14:15 | ... | ... | 17 | 17 | př | Blatce,Houska | od | ... | ... | 14:20 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 52 | jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 62 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
(C) 2011 isybus