zavřít |
| 1 | 3 | 5 | 7 | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||
| (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | ||||||||||||
| (3)(4) | (3)(4) | (3)(4) | (3)(4) | (3)(4) | ||||||||||||
| (5) | (6)(7) | (5) | (6)(7) | (5) | (5) | (6)(7) | (5) | |||||||||
| 4:45 | 12:40 | 16:45 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Dubá,aut.nádr. | pr | 6:55 | 7:05 | 15:00 | 19:00 | 23:05 |
| 4:50 | 12:45 | 16:50 | 20:50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | Dubá,Zátyní,rozc. | | | 6:48 | 7:01 | 14:53 | 18:53 | 22:59 |
| 4:52 | 12:47 | 16:52 | 20:52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | Tuhaň,Pavličky | | | 6:46 | 6:59 | 14:51 | 18:51 | 22:57 |
| 4:55 | 12:50 | 16:55 | 20:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | Tuhaň | | | 6:42 | 6:56 | 14:47 | 18:47 | 22:53 |
| < | 12:52 | < | < | < | 7 | 7 | 7 | 5 | | | Tuhaň,hor. | | | < | 6:55 | < | < | 22:52 |
| < | 12:54 | < | < | < | 8 | 8 | 8 | 6 | | | Tuhaň,Tuhanec | | | < | 6:53 | < | < | 22:50 |
| < | 12:56 | < | < | < | 9 | 9 | 9 | 7 | | | Tuhaň,Obrok | | | < | 6:51 | < | < | 22:48 |
| < | 12:58 | < | < | < | 10 | 10 | 10 | 8 | | | Tuhaň,Domašice | | | < | 6:49 | < | < | 22:46 |
| < | 13:00 | < | < | < | 11 | < | 11 | 9 | | | Tuhaň,Obrok | | | < | 6:47 | < | < | < |
| < | 13:02 | < | < | < | 12 | < | 12 | 10 | | | Tuhaň,Tuhanec | | | < | 6:45 | < | < | < |
| < | 13:03 | < | < | < | 13 | < | 13 | 11 | | | Tuhaň,hor. | | | < | 6:43 | < | < | < |
| 4:55 | 13:05 | 16:55 | 20:55 | 6 | 14 | < | 14 | 12 | | | Tuhaň | | | 6:42 | 6:42 | 14:47 | 18:47 | < |
| 4:57 | 13:06 | 16:57 | 20:57 | 7 | 16 | < | 15 | 13 | | | Dubá,Mošnice rozc. | | | 6:40 | 6:40 | 14:45 | 18:45 | < |
| 5:00 | 13:09 | 17:00 | 21:00 | 9 | 18 | < | 17 | 14 | | | Snědovice,Sukorady | | | 6:36 | 6:36 | 14:41 | 18:41 | < |
| < | < | < | < | < | < | 13 | < | 15 | | | Úštěk,Rašovice | | | < | < | < | < | 22:43 |
| < | < | < | < | < | < | 14 | < | 16 | | | Úštěk,Kalovice | | | < | < | < | < | 22:41 |
| < | < | < | < | < | < | 16 | < | 17 | | | Úštěk,Robeč,hor. | | | < | < | < | < | 22:38 |
| < | < | < | < | < | < | 16 | < | 18 | | | Úštěk,Robeč,dol. | | | < | < | < | < | 22:37 |
| < | < | < | < | < | < | 18 | < | 19 | | | Snědovice,Sukorady,rozc. | | | < | < | < | < | 22:35 |
| 5:03 | 13:12 | 17:03 | 21:03 | 11 | 20 | 20 | 19 | 20 | | | Snědovice,Velký Hubenov | | | 6:32 | 6:32 | 14:37 | 18:37 | 22:32 |
| 5:05 | 13:14 | 17:05 | 21:05 | 12 | 21 | 21 | 20 | 21 | | | Úštěk,Vědlice,rozc. | | | 6:30 | 6:30 | 14:35 | 18:35 | 22:30 |
| 5:08 | 13:17 | 17:08 | 21:08 | 14 | 23 | 23 | 22 | 22 | | | Snědovice,Střížovice | | | 6:27 | 6:27 | 14:32 | 18:32 | 22:27 |
| 5:10 | 13:19 | 17:10 | 21:10 | 15 | 24 | 24 | 23 | 23 | | | Snědovice | | | 6:25 | 6:25 | 14:30 | 18:30 | 22:25 |
| 5:13 | 13:22 | 17:13 | 21:13 | 17 | 26 | 26 | 25 | 24 | | | Snědovice,Křešov | | | 6:22 | 6:22 | 14:27 | 18:27 | 22:22 |
| 5:15 | 13:24 | 17:15 | 21:15 | 18 | 27 | 27 | 26 | 25 | | | Štětí,Radouň | | | 6:20 | 6:20 | 14:25 | 18:25 | 22:20 |
| 5:21 | 13:28 | 17:21 | 21:21 | 21 | 30 | 30 | 29 | 26 | | | Štětí,žel.přejezd | | | 6:15 | 6:15 | 14:20 | 18:20 | 22:15 |
| 5:25 | 13:31 | 17:25 | 21:25 | 22 | 31 | 31 | 30 | 27 | | | Štětí,prádelna | | | 6:13 | 6:13 | 14:18 | 18:19 | 22:13 |
| 5:28 | 13:34 | 17:28 | 21:28 | 23 | 32 | 32 | 31 | 28 | v | Štětí,aut.nádr. | | | 6:12 | 6:12 | 14:17 | 18:17 | 22:12 |
| 5:30 | 13:35 | 17:30 | 21:30 | 23 | 32 | 32 | 31 | 29 | př | Štětí,Sepap | od | 6:10 | 6:10 | 14:15 | 18:15 | 22:10 |
| (1) | jede v pondělí |
| (2) | jede v úterý |
| (3) | jede ve středu |
| (4) | jede ve čtvrtek |
| (5) | jede v pátek |
| (6) | jede v sobotu |
| (7) | jede v neděli |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| Na části linky mimo Liberecký kraj platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
(C) 2011 isybus