zavřít

500292 Blíževedly - Kravaře - Česká Lípa
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
13579KmKmKmKmKmKmKm ZastávkyMhd 246810
                      
                   (1)(2)  
                   (3)(4)  
  X (5)              X (5)BB   
  4212XB            421011XXB
XB...6:4211:0012:50  000001od  Blíževedly,Skalka  pr6:3010:4411:4412:5515:08
4:35 ...6:4711:0512:550 33333 2|  Blíževedly  |6:2410:3811:3812:5015:03
4:37...6:4911:07<1 44<<43|  Blíževedly,Stranné  |<<<<15:01
4:40...6:5211:10<3 66<<6 4|  Blíževedly,Litice  |<<<<14:57
4:43...6:5411:14<5 88<<85|  Blíževedly,Stranné  |<<<<14:53
4:45...6:5611:1612:556 99339 6|  Blíževedly  |6:2410:3811:3812:5014:51
4:47XB6:5911:1812:577 101044107|  Blíževedly,žel.st.  ||10:3611:3612:4714:49
<727:03<<< 12<<6< 8|  Kravaře  |6:20<<<<
<7:007:06<<<014<< <9|  Kravaře,Janovice  |...<<<<
4:507:037:0911:2213:009216126 1210|  Kravaře  |...10:3211:3212:4314:45
4:537:067:1111:2513:0311418148 1411|  Kravaře,Sezímky  |...10:2911:2912:4014:42
4:577:087:1311:2713:0512519159 1512|  Stvolínky  |...10:2711:2712:3814:40
5:037:147:18<<16822<< <13|  Stvolínky,Kolné  |...<<<<
5:067:177:22<<181024<< <14|  Kozly  |...<<<<
<<<11:3113:08<<<1711 1715|  Stvolínky,rozvodna  |...10:2311:2312:3514:36
<<<11:3513:11<<<1913 1916|  Kozly,rozc.0.2  |...10:1911:1912:3214:32
5:097:207:2511:3713:142012262115 2117|  Kvítkov,rozc.0.5  |...10:1611:1612:2914:29
5:107:227:27<13:16211327<16 2218|  Kvítkov  |...10:1411:1412:2714:27
5:117:247:2911:3713:182214282117 2319|  Kvítkov,rozc.0.5  |...10:1211:1212:2514:25
5:137:267:3011:3913:202315292218 2420|  Česká Lípa,rozc.Bořetín 1.0  |...10:1111:1112:2414:24
5:147:287:3111:40 13:212416302319 2521|  Česká Lípa,Dubice,koupaliště MHD|...10:1011:1012:2314:23
5:157:297:3211:4113:222416302319 2522|  Česká Lípa,Dubice,rest. MHD|...10:0911:0912:2214:22
5:167:307:3311:4213:232517312420 2623|  Česká Lípa,Panelárna MHD|...10:0811:0812:2114:21
<<<<<<<<<< <24|  Česká Lípa,DELPHI MHD|...<<<<
5:177:317:3411:4313:242517312420 2625|  Česká Lípa,Varta MHD|...10:0711:0712:2014:20
<<<<<<<<<< <26|  Česká Lípa,Vagónka MHD|...<<<<
5:207:327:3511:4513:252517312520 2627|  Česká Lípa,Vagónka rozc. MHD|...10:0411:0412:1914:17
5:227:347:3611:4713:272618322621 2728|  Česká Lípa,Mánesova MHD|...10:0211:0212:1714:15
5:257:387:3811:5013:302719332722 2829|  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|...10:0011:0012:1514:13
5:277:407:40...13:32282034 23  2930|  Česká Lípa,Svárov prodejna MHD|............14:10
5:307:437:43...13:35292135 24 3031|  Česká Lípa,U nemocnice MHD|............14:08
...7:45......... 22     32v  Česká Lípa,SOU kurty MHD|...............
...7:50......... 24     33  Česká Lípa,U soudu MHDod...............
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
10 nejede 6.7.12,28.9.12
11 nejede od 26.12.11 do 2.1.12, od 27.2.12 do 4.3.12,5.4.12,9.4.12,1.5.12,8.5.12, od 30.6.12 do 2.9.12,25.10.12
12 jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12, nejede 6.7.12
42 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
72 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus