zavřít |
| 7 | 3 | 5 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 2 | 6 | ||
| XB | ||||||||||||||||
| XB | 72 | X | ||||||||||||||
| 6:10 | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Česká Lípa,U nemocnice | MHD | pr | ... | 7:40 | 13:40 | |||
| < | XB | X | < | 2 | < | 2 | | | Česká Lípa,křiž.U jezu | MHD | | | ... | 7:37 | < | |||
| < | 15:35 | 22:10 | 0 | 0 | < | < | < | 3 | | | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | ... | < | < | |
| 6:12 | 15:37 | 22:13 | 1 | 1 | 1 | < | 2 | 4 | | | Česká Lípa,Svárov prodejna | MHD | | | ... | < | 13:37 | |
| < | < | < | < | < | < | 3 | < | 5 | | | Česká Lípa,Mánesova | MHD | | | XB | 7:34 | < | |
| 6:15 | < | < | < | < | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | | | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | | | 5:50 | 7:31 | 13:35 |
| < | 15:40 | | | 3 | 3 | < | < | < | < | 7 | | | Česká Lípa,Mánesova | MHD | | | < | < | < |
| 6:17 | | | 22:17 | 4 | 4 | 3 | < | 3 | 4 | 8 | | | Česká Lípa,Vagónka rozc. | MHD | | | 5:48 | < | 13:33 |
| 6:18 | 15:42 | 22:18 | 4 | 4 | 3 | < | 3 | 4 | 9 | | | Česká Lípa,Varta | MHD | | | 5:47 | < | 13:32 |
| 6:20 | | | 22:20 | 5 | 5 | 4 | < | 4 | 5 | 10 | | | Česká Lípa,DELPHI | MHD | | | 5:45 | < | 13:30 |
| < | < | < | < | < | < | 4 | < | < | 11 | | | Česká Lípa,Svárov pod viaduktem | MHD | | | < | 7:29 | < |
| 6:22 | 15:45 | 22:22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | | | Sosnová,hl.sil. | | | 5:43 | 7:27 | 13:28 | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | | | Sosnová,otočka | MHD | | | < | < | < |
| 6:24 | 15:47 | 22:24 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | | | Sosnová,Ramš | | | 5:41 | 7:25 | 13:26 | |
| 6:27 | 15:50 | 22:27 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | | | Zahrádky,křiž. | | | 5:38 | 7:23 | 13:23 | |
| < | < | < | < | < | < | 10 | < | 10 | 16 | | | Zahrádky,škola | | | < | 7:21 | 13:21 | |
| 6:30 | 15:53 | 22:30 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 17 | | | Zahrádky,ObÚ | | | 5:35 | 7:20 | 13:20 | |
| < | < | 22:33 | < | 13 | < | < | 12 | 13 | 18 | | | Holany | | | 5:32 | < | 13:17 | |
| < | < | 22:35 | < | 15 | < | < | 13 | 14 | 19 | | | Holany,nám. | | | 5:30 | < | 13:15 | |
| 6:33 | 15:56 | ... | 13 | 12 | 13 | < | < | 20 | | | Holany,Podolí rozc. | | | < | 7:15 | < | ||
| 6:35 | 15:58 | ... | 14 | 13 | 14 | < | < | 21 | | | Holany,Hostíkovice | | | < | 7:13 | < | ||
| 6:38 | 16:01 | ... | 16 | 15 | 16 | < | < | 22 | | | Stvolínky,rozvodna | | | < | 7:10 | < | ||
| 6:40 | 16:03 | ... | 18 | 17 | 18 | < | < | 23 | | | Stvolínky | | | < | 7:08 | < | ||
| 6:41 | 16:04 | ... | 19 | 18 | 19 | < | < | 24 | | | Kravaře,Sezímky | | | < | 7:06 | < | ||
| 6:43 | 16:06 | ... | 21 | 20 | 21 | < | < | 25 | | | Kravaře | | | < | 7:03 | < | ||
| 6:46 | 16:09 | ... | 23 | 22 | 23 | < | < | 26 | | | Blíževedly,žel.st. | | | < | 6:59 | < | ||
| 6:47 | 16:10 | ... | 24 | 23 | 24 | < | < | 27 | | | Blíževedly | | | < | 6:56 | < | ||
| < | 16:12 | ... | 25 | < | < | < | < | 28 | | | Blíževedly,Stranné | | | < | < | < | ||
| < | 16:15 | ... | 27 | < | < | 17 | 18 | 29 | | | Blíževedly,Litice | | | 5:25 | < | 13:10 | ||
| < | 16:20 | ... | 29 | < | < | 19 | 20 | 30 | | | Blíževedly,Stranné | | | 5:22 | < | 13:07 | ||
| 6:47 | 16:22 | ... | 30 | 23 | 24 | 20 | 21 | 31 | v | Blíževedly | | | 5:20 | 6:56 | 13:05 | ||
| 6:50 | 16:26 | ... | 34 | 26 | 27 | 23 | 24 | 32 | př | Blíževedly,Skalka | od | 5:15 | 6:50 | 13:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 72 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| B | spoj má bezbariérově přístupné vozidlo |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus