zavřít
<>
2

500441 Česká Lípa - Cvikov - Krompach
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmZastávkyMhd 119152527293339
              
           X  
0 1  Česká Lípa,Vagónka MHDod...............14:20......
1  2  Česká Lípa,Vagónka rozc. MHD|...............14:22X...
2 3  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|...............14:2515:25...
3  4  Česká Lípa,křiž.U jezu MHD|...............14:3015:30...
< 5  Česká Lípa,Lipka MHD|...............<<...
4  6  Česká Lípa,U Ploučnice MHD|...............14:3215:32...
6 7  Česká Lípa,Žízníkov,rozc.  |...............14:3515:35...
7  8  Česká Lípa,Dobranov,hl.sil.  |...............14:3715:37...
8 9  Česká Lípa,Dobranov,obec  |...... .........14:3915:39...
11 10  Česká Lípa,Písečná  |...............14:4215:42...
11 11  Česká Lípa,Písečná,odb.Šídlov  |...............14:4315:43...
12 12  Nový Bor,Bukovany,u statku  |...............14:4515:45...
13 13  Nový Bor,Bukovany  |...............14:4815:48...
14 14  Nový Bor,Pihel,dol.  |...............14:5015:50...
15 15  Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků  |...............14:5215:51...
16 16  Sloup v Čechách  |...............14:5315:52...
17 17  Sloup v Čechách,rozc.Radvanec  |...............14:5415:54...
19 18  Radvanec,Maxov  |X ......X (7) 14:5715:57...
21 19  Cvikov,u hřbitova  |62XX623715:0216:02X
22020  Cvikov,aut.st.  |5:506:4010:4013:0514:4515:1016:0517:30
23121  Cvikov,rest.Sever  |5:526:4210:4213:0714:4715:12...17:32
26422  Cvikov,Trávník  |5:566:4610:4613:1214:5115:16...17:36
27523  Mařenice,Mařeničky,ÚSP  |5:586:4810:4813:1414:5215:18...17:38
28624  Mařenice,prodejna  |6:006:5010:5013:1614:5415:20...17:40
30825  Krompach,Juliovka  |6:046:5410:5413:2014:5715:24...17:44
<926  Mařenice,Dolní Světlá,střed  |<<<<<<...17:47
<927  Mařenice,Dolní Světlá  |<<<<<<...17:48
<1028  Mařenice,Dolní Světlá,střed  |<<<<<<...17:49
301129  Krompach,Juliovka  |6:046:5410:5413:2014:5715:24...17:50
311230  Krompach,truhlárna  v6:076:5710:5713:2214:5915:27...17:53
321331  Krompach  6:107:0011:0013:2515:0015:30...17:55
X jede v pracovních dnech
(7) jede v neděli
37 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12
62 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus