zavřít |
| 1 | 3 | 5 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 8 | 4 | ||
| X | X | (1) | X | X | |||||||||
| 73 | 73 | 13 | 73 | 73 | |||||||||
| 6:30 | 6:35 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Česká Lípa,aut.nádr. | MHD | pr | 10:25 | ... | 14:50 |
| 6:35 | 6:40 | 8:45 | 1 | 1 | < | 2 | | | Česká Lípa,křiž.U jezu | MHD | | | < | ... | < |
| < | < | < | < | < | 1 | 3 | | | Česká Lípa,Lipka | | | 10:23 | ... | 14:48 | |
| 6:45 | 6:48 | 8:50 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | Česká Lípa,sídl.Sever | MHD | | | 10:21 | ... | 14:46 |
| 6:48 | 6:51 | 8:53 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | Nový Bor,Pihel,pošta | | | 10:17 | ... | 14:42 | |
| 6:52 | 6:55 | 8:56 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | Chotovice,rozc.0.5 | | | 10:14 | ... | 14:39 | |
| 6:56 | 6:59 | 8:58 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | Nový Bor,T.G.Masaryka | | | 10:13 | (1) | 14:38 | |
| 6:58 | 7:01 | 9:00 | 10 | 10 | < | 8 | | | Nový Bor,Egermanova | | | < | 13 | < | |
| 7:03 | 7:06 | 9:05 | 11 | 11 | 11 | 9 | | | Nový Bor,aut.nádr. | | | 10:09 | 10:24 | 14:34 | |
| < | < | < | < | < | 12 | 10 | | | Nový Bor,Egermanova | | | 10:06 | 10:21 | 14:31 | |
| 7:09 | 7:12 | 9:11 | 17 | 17 | 17 | 11 | | | Svor,otočka | | | 9:59 | 10:14 | 14:24 | |
| 7:16 | 7:19 | 9:18 | 22 | 22 | 21 | 12 | | | Svor,Nová Huť | | | 9:54 | 10:09 | 14:19 | |
| 7:22 | 7:25 | 9:24 | 27 | 27 | 26 | 13 | | | Lesné | | | 9:49 | 10:04 | 14:14 | |
| 7:25 | 7:28 | 9:27 | 28 | 28 | 28 | 14 | | | Dolní Podluží,křiž. | | | 9:47 | 10:02 | 14:12 | |
| < | 7:30 | < | < | 29 | < | 15 | | | Dolní Podluží,kino | | | < | < | < | |
| 7:27 | < | 9:29 | 29 | < | 29 | 16 | | | Dolní Podluží,škola | | | 9:45 | 10:00 | 14:10 | |
| 7:31 | < | 9:34 | 32 | < | 32 | 17 | | | Varnsdorf,jatky | | | 9:41 | 9:56 | 14:06 | |
| 7:35 | < | 9:40 | 35 | < | 35 | 18 | | | Varnsdorf,aut.nádr. | | | 9:35 | 9:50 | 14:00 | |
| 7:41 | 7:34 | ... | 39 | 32 | 39 | 19 | | | Varnsdorf,Studánka | | | 9:28 | ... | 13:53 | |
| 7:46 | 7:40 | ... | 44 | 37 | 44 | 20 | v | Rumburk,Bytex 01 | | | 9:20 | ... | 13:45 | |
| 7:50 | 7:45 | ... | 45 | 38 | 45 | 21 | př | Rumburk,žel.st. | od | 9:15 | ... | 13:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| 13 | jede také 3.1.12, nejede 26.12.11,2.1.12,13.2.12,9.4.12,30.4.12,7.5.12, od 30.6.12 do 2.9.12 |
| 73 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| Na části linky mimo Liberecký kraj platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2012 isybus