zavřít

500455 Česká Lípa - Dobranov - Sloup v Čechách - Nový Bor
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
135KmKmKm ZastávkyMhd 246
              
  X           
......22:15 0 1od  Česká Lípa,DELPHI MHDprX...XB
...(1)(3)22:20 20 2|  Česká Lípa,Vagónka MHD|5:40(1)(3)13:40
XB3322:22 313|  Česká Lípa,Vagónka rozc. MHD|5:383313:38
4:4010:4522:25042 4|  Česká Lípa,aut.nádr. MHD|5:3511:3513:35
<<<<<35|  Česká Lípa,Lipka MHD|5:3311:3413:33
4:4210:4722:2715< 6|  Česká Lípa,křiž.U jezu MHD|<<<
4:4310:4822:282647|  Česká Lípa,U Ploučnice MHD|5:3111:3313:31
4:4510:5022:30486 8|  Česká Lípa,Žízníkov,rozc.  |5:2811:3013:28
4:4710:5222:325979 |  Česká Lípa,Dobranov,hl.sil.  |5:2611:2813:26
4:4910:5422:34610810|  Česká Lípa,Dobranov,obec  |5:2411:2613:24
4:5410:5822:399131111|  Česká Lípa,Písečná  |5:1911:2213:19
4:5510:5922:409131112|  Česká Lípa,Písečná,odb.Šídlov  |5:1811:2113:18
4:5811:0222:4310141213|  Nový Bor,Bukovany,u statku  |5:1611:1913:16
4:5911:0322:4411151314|  Nový Bor,Bukovany  |5:1411:1713:14
5:0111:0522:4612161415|  Nový Bor,Pihel,dol.  |5:1211:1513:12
5:03...22:4813171516|  Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků  |5:10...13:10
5:05...22:5014181617|  Sloup v Čechách  |5:08...13:08
5:07...22:5215191718|  Nový Bor,Janov,Zátiší  |5:06...13:06
5:10...22:5517211919|  Nový Bor,Sloupská  |5:04...13:04
5:12...22:571722<20|  Nový Bor,Egermanova  |<...<
<...<<<1921v  Nový Bor,nám.Míru  |5:02...13:02
5:15...23:0018232022  Nový Bor,aut.nádr.  od5:00...13:00
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(3) jede ve středu
33 nejede 26.12.11,9.4.12
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus