zavřít
<>
2

500456 Nový Bor - Skalice - Česká Lípa
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmZastávkyMhd 13231157139172515
                
             (1)(3)  
       X XB   X (5)   
 1  Nový Bor,Crystalex  odXBXB5272XXX5210...X
0 2  Nový Bor,aut.nádr.  |4:306:106:207:359:1014:2014:5515:4515:45...17:30
13  Nový Bor,poliklinika  |4:336:136:237:389:1314:2314:5815:4815:48...17:33
1 4  Nový Bor,sklářská škola  |4:356:156:257:409:1514:2515:0015:5015:50...17:35
25  Nový Bor,sídl.Skalická  |4:376:176:277:429:1714:2715:0215:5215:52...17:37
2 6  Nový Bor,prodejna  |4:386:186:287:439:1814:2815:0315:5315:53...17:38
27  Skalice u České Lípy,na kopci   |4:406:206:307:459:2014:3015:0515:5515:55...17:40
3 8  Skalice u České Lípy,křiž.  |4:416:216:317:469:2114:3115:0615:5615:56(2)(4)17:41
49  Skalice u České Lípy,střed  |4:436:236:357:509:2314:3315:0815:5815:581117:43
510  Skalice u České Lípy,kovárna  |4:456:25......9:2514:3515:1016:0016:0016:3017:45
611  Skalice u České Lípy,prodejna  |4:476:27......9:2714:3715:1216:0216:0216:3217:47
712  Skalice u České Lípy,otočka  |4:486:28......9:2814:3815:1316:0316:0316:3317:48
813  Česká Lípa,Manušice,rozc.  |4:516:30......9:3114:4015:1616:0616:0616:3617:51
814  Česká Lípa,Manušice  |4:536:31......9:3314:4115:1816:0816:0816:3817:53
915  Horní Libchava,zámek  |4:556:33......9:3514:4315:2016:1016:1016:4017:55
1116  Česká Lípa,Benzina MHD|4:586:36......9:3814:4615:2316:1316:1316:4317:58
1217  Česká Lípa,Střelnice MHD|5:006:38......9:4014:4815:2516:1516:1516:4518:00
<18  Česká Lípa,Restaurace Slovanka MHD|<<......<<<<<<<
<19  Česká Lípa,U soudu MHD|<<......<<<<<<<
1320  Česká Lípa,U stadionu MHD|5:026:40......9:4214:5015:2716:1716:1716:4718:02
1421  Česká Lípa,Lipka MHDv5:036:42......9:4314:5215:2816:1816:1816:4818:03
1522  Česká Lípa,aut.nádr. MHD5:056:45......9:4514:5515:3016:2016:2016:5018:05
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
10 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,9.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12,28.9.12
11 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,1.5.12,8.5.12, od 30.6.12 do 2.9.12
52 jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
72 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus