zavřít
<>
2
3
4
5
6

500462 Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká Kamenice
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 13511194911101
                    
               (6) X X   
               264373  
  0   001  Česká Lípa,DELPHI MHDod.........6:156:156:15......
  2   22 2  Česká Lípa,Varta MHD|.........6:176:176:17......
  <   3<3  Česká Lípa,Vagónka MHD|.........<<<......
  2   32 4  Česká Lípa,Vagónka rozc. MHDv...X ...6:196:196:19......
           XB72X6:256:256:25...(6)+
004000545  Česká Lípa,aut.nádr. MHD--------------------------
           od4:104:405:206:256:256:25...7:45
<<<<<<<< 6  Česká Lípa,Lipka MHD|<<<<<<X <
<<<1<<<<7  Česká Lípa,U stadionu MHD|<<<<<<70<
11511165 8  Česká Lípa,U soudu MHD|4:154:455:256:306:306:306:457:50
<<<<2<<<9  Česká Lípa,Restaurace Slovanka MHD|<<<<<<<<
2262327610  Česká Lípa,Střelnice MHD|4:174:475:276:326:326:326:477:52
3373438711  Česká Lípa,Benzina MHD|4:194:495:296:346:346:34|7:54
55956510912  Horní Libchava,zámek  |4:214:515:316:366:366:36|7:56
6610676111013  Horní Libchava,rest.  |4:234:535:336:386:386:38|7:58
7711787121114  Horní Libchava,u mostu  |4:244:555:356:406:406:40|8:00
8812898131215  Volfartice,u mostu  |4:264:575:376:426:426:42|8:02
99139109141316  Volfartice  |4:284:595:396:446:446:44|8:04
101014101110151417  Volfartice,ObÚ  |4:305:015:416:466:466:467:008:06
111115111211161518  Volfartice,bytovky  |4:325:025:426:476:476:47...8:07
121216121312171619  Volfartice,Nová Ves  |4:345:045:446:496:496:49...8:09
131317131413181720  Nový Oldřichov,Mistrovice  |4:375:065:466:516:516:51...8:11
141418141514191821  Nový Oldřichov,ObÚ  |4:405:085:486:536:586:58...8:13
141418141514191822  Nový Oldřichov,pošta  |4:425:105:506:556:596:59...8:15
151519151615201923  Nový Oldřichov,družina mládeže  |4:465:125:526:577:017:01...8:17
161620161716212024  Nový Oldřichov,u hřbitova  |4:475:145:546:597:037:03...8:19
171721171817222125  Kamenický Šenov,Okružní  |4:515:165:567:017:057:05...8:21
181822181918232226  Kamenický Šenov,nám.  |4:535:185:587:037:087:08...8:23
181822181918232227  Kamenický Šenov,Lidická  |4:555:196:007:057:097:09...8:25
191923192019242328  Kamenický Šenov,škola  |4:565:206:017:067:107:10...8:26
191923192019242329  Kamenický Šenov,vlečka  |4:575:216:027:077:127:12...8:27
2020<<<<<<30  Kamenický Šenov,Lustry  |4:585:246:04<<<...<
2121242021<252431  Kamenický Šenov,Huťská  |5:005:276:067:097:147:14...8:29
2222252122<262532  Kamenický Šenov,sídliště  |5:025:306:097:127:177:17...8:32
2323262223< 2633  Prysk,Dolní Prysk,křiž.  |5:04...6:117:147:197:19...8:34
23<<<<< 2634  Prysk,Horní Prysk,střed  |5:05...<<<7:20...<
24<<<<< 2735  Prysk,Horní Prysk,koloniál  |5:06...<<<7:22...<
25<<<<< 2836  Prysk,Horní Prysk,otočka  |5:07...<<<7:25...<
25<<<<< 2837  Prysk,Horní Prysk,koloniál  |5:09...<<<7:27...<
26<<<<< 2938  Prysk,Horní Prysk,střed  |5:11...<<<7:30...<
27<<<<< 3039  Prysk,Dolní Prysk,křiž.  |5:12...<<<7:32...<
2723272323< 3040  Prysk,Dolní Prysk,prodejna  |5:13...6:137:157:217:34...8:35
2824282424< 3141  Prysk,Dolní Prysk,rest.  |5:15...6:157:177:237:36...8:37
<<<<<20 <42  Česká Kamenice,Nový Svět  |<...<<<<...<
282428242421 3143  Česká Kamenice,papírna  |5:16...6:167:187:257:38...8:38
292529252522 3244  Česká Kamenice,Horní Kamenice  v5:18...6:187:207:277:40...8:40
302630262623 3445  Česká Kamenice,Pražská  5:20...6:207:227:307:45...8:42
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
26 nejede 24.12.11,17.11.12
43 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
70 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12,30.4.12,7.5.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
72 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 27.2.12 do 4.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
73 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
\321 bezbariérově přístupné vozidlo na označených spojích je zaručeno jen ve dnech školního vyučování!
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus