zavřít

500471 Nový Bor - Jablonné v P. - Stráž pod Ralskem,VP 9
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
15397KmKmKmKmKmKm Zastávky 621012161418
                     
   (6)+          X   +  (6)
XXX24   0  1od  Nový Bor,Crystalex pr6:22XXX24X26
4:3512:2516:3016:40000100 2|  Nový Bor,aut.nádr. |6:207:0515:1017:0518:5519:1519:15
4:3912:2916:3516:4511<<<<3|  Nový Bor,Liberecká |<<<<<<<
<<<<<<1211 4|  Nový Bor,Egermanova |6:187:0315:0517:0318:5019:1019:10
4:4312:3316:4016:5066<<<<5|  Svor,otočka |<<<<<<<
<<<<<<5665 6|  Svor,hl.sil. |6:116:5815:0016:5618:4519:0519:05
4:4512:3516:4316:537778777|  Cvikov,rozc.Rousínov |6:096:5714:5916:5418:4219:0219:02
4:4712:3716:4516:55887889 8v  Cvikov,sídliště |6:086:5614:5816:5318:4119:0119:01
4:5012:4016:5017:00        od6:056:5114:5516:5018:3818:5818:58
------------1010899109--  Cvikov,aut.st. -----------------------
4:5012:5016:5017:00       od 6:006:5114:5016:5018:3818:5818:58
4:5212:5216:5217:021111910101110|  Cvikov,vodojem ^5:576:4914:4716:4818:3518:5518:55
4:5412:5416:5317:0312121011111211|  Cvikov,Drnovec |5:556:4714:4616:4618:3318:5318:53
4:5712:5716:5517:0513131112121312|  Kunratice u Cvikova,přejezd |5:536:4514:4416:4418:2918:4918:49
4:5912:5916:5717:0714141213131413|  Kunratice u Cvikova,rest. |5:526:4414:4316:4318:2818:4818:48
5:0213:0216:5917:0915151415141414|  Kunratice u Cvikova,Polní domky |5:516:3914:4216:4118:2718:4718:47
5:0413:0417:0217:1217171617161615|  Kunratice u Cvikova,domky |5:496:3714:4016:3918:2518:4518:45
5:0913:0917:1017:2021212021202016|  Jablonné v Podj.,Zdisl.z Lemberka |5:456:3314:3616:3318:2218:4218:42
<<<17:22<222021212217|  Jablonné v Podj.,žel.st.  |5:416:2814:3516:3118:2018:4018:40
5:1213:1217:1317:2423232122222318|  Jablonné v Podj.,autoservis |5:386:2514:3316:2818:1818:3818:38
5:1413:1417:1517:2624252425<2419|  Jablonné v Podj.,Valdov |5:356:21<16:2518:1518:3518:35
||||26272627<2620|  Dubnice,pískovna |||<||||
5:1913:1917:1817:2927282728<2721|  Dubnice,křiž. |5:296:17<16:1918:0918:2918:29
5:2013:2017:2017:3128292829<2822|  Dubnice,rest. |5:276:15<16:1718:0718:2718:27
5:2113:2117:2217:3329302930<2923|  Dubnice,prodejna |5:256:13<16:1518:0518:2518:25
5:2313:2317:2417:3529312930<2924|  Dubnice,kovárna |5:246:12<16:1418:0418:2418:24
5:2513:2517:2617:3730313031<3025|  Dubnice,na kraji |5:226:10<16:1218:0218:2218:22
<<<<<<<<22<26|  Jablonné v Podj.,SÚS |<<|<<<<
<<<<<<<<24<27|  Jablonné v Podj.,Postřelná |<<14:30<<<<
<<<<<<<<28<28|  Stráž p.Ralskem,vlečka |<<14:23<<<<
5:3013:3017:3017:4032333233313229|  Stráž p.Ralskem,aut.st. |5:206:0814:2016:1018:0018:2018:20
5:3513:3517:35...35 35 343530|  Stráž p.Ralskem,Chem.úpravna |...6:0014:10......18:10...
5:3813:3817:38...37 37 363731v  Stráž p.Ralskem,VP 7 |...5:5714:07......18:07...
5:4013:4017:40...38 38 373832  Stráž p.Ralskem,VP 9 od...5:5514:05......18:05...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.11
26 nejede 24.12.11,17.11.12
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
CDpřestup na vlak

(C) 2011 isybus