zavřít
<>
2

540440 Liberec - Nový Bor - Děčín
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Česká Lípa a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, prov. Česká Lípa,Konopeova 2723, tel./fax:487837416,487823401,777331177
KmKmZastávkyMhd 171910135921103105
               
      X X (6)(7) (5) X (5) (6) (7)
      734312X1762171037
001  Liberec,aut.nádr. MHDod5:405:4011:2011:2014:0014:1520:0020:0020:00
22 2  Liberec,Růžodol I MHD|5:435:4311:2311:2314:0314:1820:0320:0320:03
9<3  Chrastava,aut.nádr.  |5:525:5211:3211:32<14:30<<20:15
1211 4  Bílý Kostel n.Nisou,hl.sil.  |5:565:5611:3611:3614:1514:3520:1520:1520:19
16155  Bílý Kostel n.Nisou,Rozkoš  |5:595:5911:3911:3914:1914:3920:1920:1920:23
1918 6  Rynoltice,Jítrava,hl.sil.  |6:026:0211:4111:4214:2214:4220:2120:2120:25
22217  Rynoltice,Jednota  |6:066:0611:4511:4614:2614:4620:2520:2520:29
2423 8  Jablonné v Podj.,Lvová  |6:096:0911:4811:4914:2914:4920:2820:2820:31
26259  Jablonné v Podj.,Zdisl.z Lemberka  |6:136:1311:5211:5314:3314:5320:3220:3220:35
272610  Jablonné v Podj.,žel.st.   |6:156:1511:5411:5514:3514:5520:3420:3420:40
302911  Kunratice u Cvikova,domky  |||||||||...
343312  Kunratice u Cvikova,rest.  |6:236:2312:0112:0314:4315:0320:4120:41...
363513  Cvikov,Drnovec  |6:256:2512:0312:0514:4515:0520:4320:43...
373614  Cvikov,aut.st.  |6:306:3012:0512:1014:5015:1020:4520:45...
38<15  Cvikov,sídliště  |6:336:3312:0712:13<15:13<<...
393816  Cvikov,rozc.Rousínov  |6:356:3512:0912:1514:5315:1520:4820:48...
<<17  Svor,otočka  |<<<<<<<<...
414018  Svor,hl.sil.  |6:376:3712:1112:1714:5515:1720:5020:50...
454419  Nový Bor,Egermanova  |6:436:4312:1712:2315:0115:2320:5620:56...
<<20  Nový Bor,Liberecká  v<<<<<<<<...
     6:456:4512:1912:2515:0315:2520:5820:58...
464521  Nový Bor,aut.nádr.  -----------------------------
     od6:50...12:3012:3015:05............
474622  Nový Bor,Crystalex  ||...12:3112:3115:06............
504923  Kamenický Šenov,Prácheň,sklárna  |6:56...12:3712:3715:12............
515024  Kamenický Šenov,Prácheň,prodejna  |6:58...12:3812:3815:14............
52<25  Kamenický Šenov,U křížku  |7:00...12:4012:40<............
52<26  Kamenický Šenov,nám.  |7:02...12:4212:42<............
535127  Kamenický Šenov,Lidická  |7:03...12:4312:4315:15............
545228  Kamenický Šenov,škola  |7:05...12:4512:4515:16............
545329  Kamenický Šenov,vlečka  |7:06...12:4612:4615:17............
555430  Česká Kamenice,Nový Svět  |7:07...12:4712:4715:18............
565531  Česká Kamenice,papírna  |7:09...12:4912:4915:19............
575632  Česká Kamenice,Horní Kamenice  |7:10...12:5112:5115:21............
58 5733  Česká Kamenice,Pražská  |7:12...12:5512:5515:22............
605934  Česká Kamenice,Děčínská  |7:14...12:5712:5715:24............
626135  Kamenická Nová Víska  |7:17...13:0013:0015:27............
636236  Markvartice  |7:20...13:0313:0315:30............
686737  Huntířov  |7:26...13:1213:1215:38............
717038  Ludvíkovice  |7:30...13:1813:1815:43............
737239  Děčín,škola MHD|7:33...13:2113:2115:46............
757440  Děčín,poliklinika MHDv7:37...13:2313:2315:48............
767541  Děčín,aut.nádr. MHD7:40...13:2513:2515:50............
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
10 jede také 25.12.11,8.4.12,28.9.12, nejede 24.12.11
12 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12,28.9.12, nejede 24.12.11
17 nejede 6.7.12,28.9.12
37 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12
43 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
62 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
73 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 13.2.12 do 19.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL, informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
Na části linky mimo Liberecký kraj platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Česká Lípa a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
CDpřestup na vlak
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus